El Audi Q5 II 3.0 TDI (286 Cv) quattro tiptronic del año 2017 es un modelo de coche elaborado por la empresa Audi y corresponde a la serie Q5 que comprende coches de diferentes cilindradas y años.
Específicamente, este modelo tiene 5 plazas y 5 puertas y es de tracción tracción integral a las 4 ruedas (4x4).
Para resumirte un poco las especificaciones de este precioso SUV, mencionarte que tiene un motor 3.0 TDI (286 Cv) quattro tiptronic de diesel con una cilindrada real de 2967 c.c. (181.06 c.i.) y una potencia de 286 (cv) caballos a 3750-4000 rpm.
El coche corresponde a la categoría de SUV y el primer modelo de ésta generación de Q5 se difundió en el año 2017, por lo que hablamos de una generación de Audi que tiene ya 4 años.
Aquí podrás echar un vistazo a las especificaciones y ficha técnica de este maravilloso coche:
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Audi |
Sitio web | Sitio oficial Audi |
Modelo | Q5 II 3.0 TDI (286 Cv) quattro tiptronic |
Años | 2017, 2018 |
Tipo de carrocería | SUV |
Año de puesta en producción | 2017.0 |
Finalización de producción | 2018.0 |
Generación | Q5 II |
Numero de plazas | 5 plazas |
Numero de puertas | 5 puertas |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Combustible | Diesel |
Cilindrada real | 2967 c.c. (181.06 c.i.) |
Diámetro del cilindro | 83 milímetros (3.27 pulgadas) |
Distribución | DOHC (doble árbol en cabeza) |
Distribución de los cilindros | Motor en V |
Modificación motor | 3.0 TDI (286 Cv) quattro tiptronic |
Número de cilindros | 6 cilindros |
Número de válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro |
Número de velocidades transmisión automática | Transmisión tiptronic | 8 velocidades |
Par máximo | 620 Nm a 1500-3000 Rpm | 457.29 lb.-ft. a 1500-3000 Rpm |
Posición del motor | Motor frontal. Orientación longitudinal |
Potencia máxima | 286 (CV) Caballos a 3750-4000 Rpm |
Ratio de compresión | 16 : 1 |
Recorrido del cilindro | 91.4 mm (3.6 pulgadas) |
Refrigerante | 12.5 litros (13.21 US qt) |
Admisión | Diesel common rail |
Tracción | Tracción integral a las 4 ruedas (4X4) |
Turbina | Turbocompresor con intercooler |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Consumo de combustible combinado | 5.7-6.2 l/100km | 41.27 - 37.94 US mpg | 49.56 - 45.56 UK mpg |
Consumo de combustible extra urbano | 5.3-5.8 l/100km | 44.38 - 40.55 US mpg | 53.3 - 48.7 UK mpg |
Consumo de combustible urbano | 6.4-6.9 l/100km | 36.75 - 34.09 US mpg | 44.14 - 40.94 UK mpg |
Emisiones Co2 ponderadas | 149-162 gramos/kilómetro |
Clasificación de los gases de escape | EURO VI |
VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | |
---|---|
Aceleración 0 a 60 mph | 5.5 segundos |
Frenos Abs | Sí |
Aceleración 0 a 100 km/h | 5.8 segundos |
Velocidad máxima | 237 km/h (147.26 mph) |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Diámetro de giro mínimo | 11.7 metros (38.39 pies) |
Dirección | Dirección eléctrica |
Tipo de dirección | Dirección de cremallera |
Frenos delanteros | Frenos de disco ventilados |
Frenos traseros | Frenos de disco ventilados |
Suspensión delantera | Suspensión independiente multibrazo |
Suspensión trasera | Suspensión multibrazo independiente |
Tamaño de las llantas | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
Tamaño de los neumaticós | 235/55 R17 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
El Audi Q5 II 3.0 TDI (286 Cv) quattro tiptronic tiene unos consumos de:
El Audi Q5 II 3.0 TDI (286 Cv) quattro tiptronic tiene una potencia de 286 (CV) Caballos a 3750-4000 Rpm
El Q5 tiene un par motor de 620 Nm a 1500-3000 Rpm | 457.29 lb.-ft. a 1500-3000 Rpm
El Audi Q5 II 3.0 TDI (286 Cv) quattro tiptronic alcanza una velocidad máxima de 237 km/h (147.26 mph)
El Q5 tiene un peso total de 1870 kg (4122.64 libras)
Las medidas de los neumáticos de este Audi son: 235/55 R17 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/40 R21
Este modelo de Audi tiene un tamaño de ruedas: R17 | R18 | R19 | R20 | R21
El Audi Q5 II 3.0 TDI (286 Cv) quattro tiptronic tiene una capacidad de aceite de 8.0 litros (8.45 US cuartos)
El Q5 tiene una capacidad de combustible de 65 litros (17.17 galones)
El Q5 tiene una transmisión manual de Transmisión tiptronic | 8 velocidades