El Audi R8 II Coupe (facelift 2019) 5.2 FSI V10 (540 Cv) S tronic del año 2019 es un modelo de coche hecho por la empresa Audi y corresponde a la serie R8 que engloba coches de diversas cilindradas y años.
Este coche en específico tiene 2 plazas y 2 puertas y es de tracción trasera.
Resumiendo las especificaciones de este precioso Coupe, mencionarte que tiene un motor 5.2 FSI V10 (540 Cv) S tronic de gasolina con una cilindrada real de 5204 c.c. (317.57 c.i.) y una potencia de 540 (cv) caballos a 7900 rpm.
El coche es de la categoría de Coupe y el primer modelo de ésta generación de R8 se lanzó al mercado en el año 2019, por lo que hablamos de una generación de Audi que tiene ya 2 años.
Aquí podrás echar un vistazo a las especificaciones y ficha técnica de este precioso coche:
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Audi |
Sitio web | Sitio oficial Audi |
Modelo | R8 II Coupe (facelift 2019) 5.2 FSI V10 (540 Cv) S tronic |
Años | 2019, 2020 |
Tipo de carrocería | Coupe |
Año de puesta en producción | 2019.0 |
Generación | R8 II Coupe (facelift 2019) |
Numero de plazas | 2 plazas |
Numero de puertas | 2 puertas |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Combustible | Gasolina |
Cilindrada real | 5204 c.c. (317.57 c.i.) |
Distribución de los cilindros | Motor en V |
Modificación motor | 5.2 FSI V10 (540 Cv) S tronic |
Número de cilindros | 10 cilindros |
Número de válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro |
Número de velocidades transmisión automática | Transmisión S tronic | 7 velocidades |
Par máximo | 540 Nm a 6400 Rpm | 398.28 lb.-ft. a 6400 Rpm |
Posición del motor | Motor trasero. Orientación longitudinal |
Potencia máxima | 540 (CV) Caballos a 7900 Rpm |
Admisión | Inyección directa |
Tracción | Trasera |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Consumo de combustible combinado | 12.9 l/100km | 18.23 US mpg | 21.9 UK mpg |
Consumo de combustible extra urbano | 9.0 l/100km | 26.13 US mpg | 31.39 UK mpg |
Consumo de combustible urbano | 19.5 l/100km | 12.06 US mpg | 14.49 UK mpg |
Emisiones Co2 ponderadas | 293 gramos/kilómetro |
Clasificación de los gases de escape | EURO VId - TEMP - EVAP - ISC |
VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | |
---|---|
Aceleración 0 a 60 mph | 3.5 segundos |
Frenos Abs | Sí |
Aceleración 0 a 100 km/h | 3.7 segundos |
Velocidad máxima | 324 km/h (201.32 mph) |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Diámetro de giro mínimo | 11.2 metros (36.75 pies) |
Dirección | Dirección eléctrica |
Tipo de dirección | Dirección de cremallera |
Frenos delanteros | Frenos de disco ventilados |
Frenos traseros | Frenos de disco ventilados |
El Audi R8 II Coupe (facelift 2019) 5.2 FSI V10 (540 Cv) S tronic tiene unos consumos de:
El Audi R8 II Coupe (facelift 2019) 5.2 FSI V10 (540 Cv) S tronic tiene una potencia de 540 (CV) Caballos a 7900 Rpm
El R8 tiene un par motor de 540 Nm a 6400 Rpm | 398.28 lb.-ft. a 6400 Rpm
El Audi R8 II Coupe (facelift 2019) 5.2 FSI V10 (540 Cv) S tronic alcanza una velocidad máxima de 324 km/h (201.32 mph)
El R8 tiene un peso total de 1585 kg (3494.33 libras)
El R8 tiene una capacidad de combustible de 83 litros (21.93 galones)
El R8 tiene una transmisión manual de Transmisión S tronic | 7 velocidades