La moto Bmw f 800 st del año 2010 fue manufacturada por la empresa Bmw y es de la serie de Bmw f 800 st que incluye a modelos de diferentes cilindradas.
Esta moto es de la categoría de deportiva touring y el primer modelo de ésta generación de las Bmw f 800 st se lanzó al mercado en el año 2006, por lo que nos referimos a una generación de motos que tiene ya 16 años.
Resumiendo las especificaciones de esta moto, decirte que tiene una cilindrada de 798.00 cc y una potencia total de 83.81 cv (61.2 kw) a 8000 rpm en un motor bicilíndrico, 4 tiempos con arranque arranque eléctrico.
Sin más, echa un ojo a la informacion y ficha técnica de esta sorprendente moto
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Bmw |
Sitio web | Sitio oficial Bmw |
Modelo | f 800 st 2010 |
Año | 2010 |
Categoría | Deportiva touring |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindrada | 798.00 cc (48.69 ci) |
Tipo de motor | Motor bicilíndrico, 4 tiempos |
Potencia | 83.81 cv (61.2 kw) a 8000 rpm |
Par motor | 86.00 Nm a 5800 rpm (8.8 Kgf-m a 5800 RPM) (63.4 Ft. lbs a 5800 RPM) |
Compresión motor | 12.0:1 |
Diámetro x carrera | 82.0 x 75.6 mm (3.2 x 3.0 pulgadas) |
Válvulas por cilindro | 4 válvulas |
Admisión | Admisión por inyección electrónica de combustible Bmw BMS-K |
Refrigeración | Refrigerado por líquido |
Transmisión | 6 velocidades |
Transmisión final | Transmisión por cadena |
Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite. Accionado mecánicamente |
Sistema de escape | Línea de escape con catalizador de 3 etapas de circuito cerrado. Cumple con la normativa Euro3 |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
---|---|
Peso en vacío | 182.0 kg (401.2 libras) |
Peso llena | 204.0 kg (449.7 libras) |
Relación potencia peso | 0.4605 cv/kg (1.0152 cv/lbs) |
Altura al asiento | 820 mm (32.3 pulgadas) |
Longitud total | 2,082 mm (82.0 pulgadas) |
Anchura total | 860 mm (33.9 pulgadas) |
Reserva de combustible | 4.00 litros (1.06 galones) |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Consumo medio | 3.40 L/100 Km (29.4 Km/L) (69.18 mpg) |
Gases de efecto invernadero | 78,9 Co2 g/Km |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Tipo de chasis | Chasis monoviga tipo puente fabricado en aluminio. El motor actúa como un elemento estructural del bastidor |
Ángulo de horquillas | 25.8 grados |
Diámetro de horquillas | 95 mm (3.7 pulgadas) |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas hidráulicas de 43mm de diámetro |
Recorrido rueda delantera | 140 mm (5.5 pulgadas) |
Recorrido rueda trasera | 140 mm (5.5 pulgadas) |
Neumático delantero | 120/70-ZR17 |
Neumático trasero | 180/55-ZR17 |
Frenos delanteros | Doble disco |
Diámetro freno delantero | 320 mm (12.6 pulgadas) |
Frenos traseros | Frenos traseros de disco |
Diámetro freno trasero | 265 mm (10.4 pulgadas) |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Arranque | Arranque eléctrico |
Azul | |
Champán |
Éstas son las puntuaciones que los usuarios han enviado sobre la moto:
El primer modelo de esta moto se fabricó en el año 2008
La BMW F 800 ST tiene un consumo de 3.40 L/100 Km.
La Bmw f 800 st tiene una potencia de 83.81 cv (61.2 kw) a 8000 rpm
La BMW F 800 ST tiene un peso vacía de 182.0 kg y un peso llena de 204.0 kg