ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN | |
---|---|
Machen sie | Honda |
Modell | CB500X 2022 |
Jahr | 2022 |
Kategorie | Sportlich |
MOTOR UND GETRIEBE | |
---|---|
Verdrängung | 471,0 cc (28,74 ci) |
Motor-typ | Zweizylindermotor, 4-Takt |
Leistung | 46.9 hp (34.3 kw) @ 8600 rpm |
Drehmoment | 43,0 Nm bei 6500 RPM (4,4 Kgf-m bei 6500 U/min) (31,7 Ft. lbs @ 6500 RPM) |
Bohrung x hub | 67,0 x 66,8 mm (2,6 x 2,6 Zoll) |
Ventile pro zylinder | 4-Ventil |
Einlass | Einspritzeinlass mit Honda PGM-FI (Programmed Fuel Injection) System mit 34mm Einlasskörpern |
Kraftstoffsteuerung | Zwei oben liegende Nockenwellen (DOHC) |
Zündung | Elektronische, vom Bordcomputer gesteuerte Zündung mit automatischem Vorlauf |
Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
Übertragung | 6-Gang |
Endantrieb | Abgedichteter #520 Kettenantrieb (mit O-Ringen). Ritzel mit 15 Zähnen und Ritzel mit 41 Zähnen |
Kupplung | Fliehkraftkupplung im Ölbad mit Lamellen |
Antriebswelle | Endantrieb mit 15/41 Übersetzung |
ABMESSUNGEN UND KAPAZITÄTEN | |
---|---|
Volles gewicht | 199,0 kg (438,7 Pfund) |
Höhe zum sitz | 830 mm (32,7 Zoll.) |
Gesamtlänge | 2155 mm (84,8 Zoll.) |
Gesamtbreite | 826 mm (32,5 Zoll.) |
Bodenfreiheit | 180 mm (7,1 Zoll) |
Kraftstoffkapazität | 17,50 Liter (4,62 Gallonen) |
Ölkapazität | 3,20 Liter (3,381 Quarts) |
VERBRAUCH UND EMISSIONEN | |
---|---|
Durchschnittlicher verbrauch | 3,60 L/100 km (27,8 km/L) (65,34 mpg) |
Treibhausgase | 83,5 Co2 g/Km |
Emissionen | Erfüllt die Normen Euro 5, EPA und CARB |
FAHRWERK, AUFHÄNGUNG UND RÄDER | |
---|---|
Chassis-typ | Gestell aus Stahlrohr |
Gabelwinkel | 27,5 Grad |
Vordere aufhängung | Showa SFF-BP Teleskopgabel 41mm. Vorspannung einstellbar |
Federweg vorderrad | 150 mm (5,9 Zoll) |
Hintere aufhängung | Einzelner Stoßdämpfer auf Stahlschwinge. Einstellbare Vorspannung |
Federweg hinterrad | 135 mm (5,3 Zoll) |
Vorderreifen | 110/80-19 |
Hinterreifen | 160/60-17 |
Vordere bremsen | Doppelscheibenbremsen vorne mit ABS. Ausgestattet mit Doppelkolben-Bremssätteln |
Hintere bremsen | Einscheibenbremse hinten mit ABS. Ausgestattet mit 1-Kolben-Bremssattel |
Räder | 10-Speichen-Aluminium-Gussfelgen |
ANDERE ANGABEN | |
---|---|
Starter | Elektrischer Start |
Instrumente | Digitaler Tachometer mit LCD-Anzeige |
Lichter | Voll-LED-Beleuchtung |
Rot | |
Mattes schwarz | |
Grün |
Das sind die Bewertungen, die Nutzer für das Motorrad abgegeben haben:
Das erste Modell dieses Motorrads wurde im Jahr 2019 produziert.
Der HONDA CB 500 hat einen Kraftstoffverbrauch von 3,60 L/100 km.
Der Honda CB500X hat eine Leistung von 46,9 PS (34,3 kw) bei 8600 U/min.
Der HONDA CB 500 hat ein Fassungsvermögen von 17,50 Liter