ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN | |
---|---|
Machen sie | Honda |
Modell | CB500X 2022 |
Jahr | 2022 |
Kategorie | Sport |
MOTOR UND GETRIEBE | |
---|---|
Verdrängung | 471,0 cc(28,74 ci) |
Motor-typ | Zweitakt-Motor,4-Takt |
Leistung | 46,9 PS(34,3 kw) bei 8600 U/min |
Drehmoment | 43,0 Nm(4,4 kgf-m oder 31,7 ft.lbs) bei 6500 U/min |
Bohrung x hub | 67,0 x 66,8 mm(2,6 x 2,6 Zoll) |
Ventile pro zylinder | 4 Ventile |
Einlass | Einspritzeinlass mit Honda PGM-FI(Programmed Fuel Injection) System mit 34mm Einlasskörpern |
Kraftstoffsteuerung | Doppelte obenliegende Nockenwelle,Doppelnocken(DOHC) |
Zündung | Bordcomputergesteuerte elektronische Zündung mit automatischer Vorverstellung |
Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
Übertragung | 6 Gänge |
Endantrieb | Abgedichteter #520 Kettenantrieb(mit O-Ringen). Ritzel mit 15 Zähnen und Ritzel mit 41 Zähnen |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad |
Antriebswelle | Übersetzungsverhältnis 15/41(vorne/hinten) |
ABMESSUNGEN UND KAPAZITÄTEN | |
---|---|
Volles gewicht | 199,0 kg(438,7 Pfund) |
Höhe zum sitz | 830 mm(32,7 Zoll) |
Gesamtlänge | 2155 mm(84,8 Zoll) |
Gesamtbreite | 826 mm(32,5 Zoll) |
Bodenfreiheit | 180 mm(7,1 Zoll) |
Kraftstoffkapazität | 17,50 Liter(4,62 US-Gallonen) |
Ölkapazität | 3,20 Liter(3,38 US-Quart) |
VERBRAUCH UND EMISSIONEN | |
---|---|
Durchschnittlicher verbrauch | 3,60 Liter/100 km(27,8 km/l oder 65,34 mpg) |
Treibhausgase | 83,5 CO2 g/km(CO2 - Kohlendioxid-Emissionen) |
Emissionen | Erfüllt die Normen Euro 5,EPA und CARB |
FAHRWERK,AUFHÄNGUNG UND RÄDER | |
---|---|
Chassis-typ | Rohrgestell aus Stahl |
Gabelwinkel | 27,5 Grad Magerkeit |
Vordere aufhängung | Showa SFF-BP Teleskopgabel 41mm. Vorspannung einstellbar |
Federweg vorderrad | 150 mm(5,9 Zoll) |
Hintere aufhängung | Einzelner Stoßdämpfer auf Stahlschwinge. Einstellbare Vorspannung |
Federweg hinterrad | 135 mm(5,3 Zoll) |
Vorderreifen | 110/80 - 19 |
Hinterreifen | 160/60 - 17 |
Vordere bremsen | Doppelscheibenbremsen vorne mit ABS. Ausgestattet mit Doppelkolben-Bremssätteln |
Hintere bremsen | Einscheibenbremse hinten mit ABS. Ausgestattet mit 1-Kolben-Bremssattel |
Räder | 10-Speichen-Aluminium-Gussfelgen |
ANDERE ANGABEN | |
---|---|
Farboptionen | Erhältlich in den Farben:Grand Prix Red,Gunpowder Black Matt Metallic,Organic Green Pearlised |
Starter | Elektrischer Start |
Instrumente | Digitaler LCD-Tachometer |
Lichter | Voll-LED-Beleuchtung |
Das erste Modell dieses Motorrads wurde im Jahr 2019
Die HONDA CB 500 hat einen Kraftstoffverbrauch von 3,60 Liter/100 km(27,8 km/l oder 65,34 mpg)
Die Honda CB500X hat eine Leistung von 46,9 PS(34,3 kw) bei 8600 U/min
Die HONDA CB 500 hat eine Kraftstoffkapazität von 17,50 Liter(4,62 US-Gallonen)