ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN | |
---|---|
Machen sie | Honda |
Modell | Forza 125 2022 |
Jahr | 2022 |
Kategorie | Scooter |
MOTOR UND GETRIEBE | |
---|---|
Verdrängung | 124,9 cm³ (7,62 ci) |
Motor-typ | Ein-Zylinder-Motor, 4-Takt |
Leistung | 14.8 hp (10.8 kw) @ 8750 rpm |
Drehmoment | 12,2 Nm bei 8250 U/min (1,2 Kgf-m bei 8250 U/min) (9,0 Ft. lbs @ 8250 RPM) |
Bohrung x hub | 53,5 x 55,5 mm (2,1 x 2,2 Zoll) |
Ventile pro zylinder | 4-Ventil |
Einlass | Einspritzanlage mit Hondas PGM-FI-System (Programmed Fuel Injection) |
Kraftstoffsteuerung | Nockenwelle im Zylinderkopf (SOHC) |
Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
Übertragung | Automatisches Getriebe |
Endantrieb | Automatischer Poly-V-Riemenantrieb |
Kupplung | Trockene Fliehkraftkupplung |
ABMESSUNGEN UND KAPAZITÄTEN | |
---|---|
Volles gewicht | 161,0 kg (354,9 Pfund) |
Höhe zum sitz | 780 mm (30,7 Zoll) |
Gesamtlänge | 2140 mm (84,3 Zoll) |
Gesamtbreite | 755 mm (29,7 Zoll.) |
Bodenfreiheit | 145 mm (5,7 Zoll) |
Kraftstoffkapazität | 11,50 Liter (3,04 Gallonen) |
Ölkapazität | 0,90 Liter (0,951 Quarts) |
Tragfähigkeit | 48-Liter-Fach unter den Sitzen |
VERBRAUCH UND EMISSIONEN | |
---|---|
Durchschnittlicher verbrauch | 2,12 L/100 Km (47,2 km/L) (110,95 mpg) |
Treibhausgase | 49,2 Co2 g/Km |
Emissionen | Euro5-konform |
FAHRWERK, AUFHÄNGUNG UND RÄDER | |
---|---|
Chassis-typ | Gestell aus Stahlrohr |
Gabelwinkel | 26,5 Grad |
Vordere aufhängung | Teleskopische Gabeln |
Hintere aufhängung | Doppelstoßdämpfer |
Vorderreifen | 120/70-15 |
Hinterreifen | 140/70-14 |
Vordere bremsen | Scheibenbremsen vorne mit ABS |
Hintere bremsen | Scheibenbremsen hinten mit ABS |
Räder | Aluminiumguss-Felgen |
Sitz | Zweisitziger Sitz |
ANDERE ANGABEN | |
---|---|
Starter | Elektrischer Start |
Elektrisch | 12V und 7Ah Batterie |
Lichter | Voll-LED-Beleuchtung |
Grau | |
Blau | |
Schwarz | |
Metallisch rot |
Das sind die Bewertungen, die Nutzer für das Motorrad abgegeben haben:
Das erste Modell dieses Motorrads wurde im Jahr 2019 produziert.
Der HONDA FORZA hat einen Kraftstoffverbrauch von 2,12 L/100 Km.
Der Honda Forza 125 hat eine Leistung von 14,8 PS (10,8 Kw) bei 8750 U/min.
Der HONDA FORZA hat ein Fassungsvermögen von 11,50 Liter