La moto Enfield thunderbird del año 2007 fue fabricada por la empresa Enfield y corresponde a la serie de Enfield thunderbird 350 que incluye a modelos de diferentes cilindradas.
Esta moto es de la categoría de clásica y el primer modelo de ésta generación de las Enfield thunderbird 350 se comenzó a vender en el año 2002, por lo que nos referimos a una generación de motos que tiene ya 20 años.
Concretando las características de esta moto, decirte que tiene una cilindrada de 346.00 cc y una potencia total de 18.00 cv (13.1 kw) a 5600 rpm en un motor monocilíndrico, 4 tiempos con arranque arranque a patada.
Sin más, te animamos a echar un vistazo a la informacion de esta impresionante moto
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Enfield |
Modelo | thunderbird 2007 |
Año | 2007 |
Categoría | Clásica |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindrada | 346.00 cc (21.11 ci) |
Tipo de motor | Motor monocilíndrico, 4 tiempos |
Detalles de motor | - |
Potencia | 18.00 cv (13.1 kw) a 5600 rpm |
Par motor | 27.50 Nm a 3500 rpm (2.8 Kgf-m a 3500 rpm) (20.3 Ft. lbs a 3500 rpm) |
Compresión motor | 7.3:1 |
Diámetro x carrera | 70.0 x 90.0 mm (2.8 x 3.5 pulgadas) |
Admisión | Admisión por carburador CV de diafragma |
Control de combustible | Sistema de válvulas en la culata del motor (OHV) |
Encendido | Encendido digital electrónico TCI con transistores |
Lubricación | Lubricación por cárter seco |
Refrigeración | Refrigerado por aire |
Transmisión | 4 velocidades |
Transmisión final | Transmisión por cadena |
Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
---|---|
Peso en vacío | 163.0 kg (359.4 libras) |
Peso llena | - |
Relación potencia peso | 0.1104 cv/kg (0.2433 cv/lbs) |
Altura al suelo | 140 mm (5.5 pulgadas) |
Capacidad de combustible | - |
Reserva de combustible | - |
Capacidad de aceite | - |
VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | |
---|---|
Velocidad máxima | 110.0 km/h (68.4 mph) |
Aceleración 0 a 100 km/h | - |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Diámetro de horquillas | - |
Neumático delantero | - |
Neumático trasero | - |
Frenos delanteros | Freno de tambor |
Diámetro freno delantero | 178 mm (7.0 pulgadas) |
Frenos traseros | Freno trasero de tambor |
Diámetro freno trasero | 152 mm (6.0 pulgadas) |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Arranque | Arranque a patada |
Éstas son las puntuaciones que los usuarios han enviado sobre la moto:
El primer modelo de esta moto se fabricó en el año 2007
La Enfield thunderbird tiene una potencia de 18.00 cv (13.1 kw) a 5600 rpm
La ENFIELD THUNDERBIRD 350 tiene una velocidad máxima de 110.0 km/h
La ENFIELD THUNDERBIRD 350 tiene un peso vacía de 163.0 kg