La moto Fantic XEF 450 del año 2022 fue elaborada por la empresa Fantic y entra en la serie de 0.0 que incluye a modelos de diferentes cilindradas.
Esta moto entra en la categoría de enduro / offroad y el primer modelo de ésta generación de las 0.0 se comercializó al público general en el año 2022, por lo que tenemos delante una generación de motos que tiene ya 0 años.
Para resumirte un poco las características de esta moto, decirte que tiene una cilindrada de 450.0 cc (27.46 ci) en un motor monocilíndrico, cuatro tiempos con arranque electric.
Cuando este modelo se lanzó al público general, estaba disponible en los colores: Red/black/White.
Sin más, echa un ojo a las especificaciones de esta impresionante moto
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Fantic |
Modelo | XEF 450 2022 |
Año | 2022 |
Categoría | Enduro / offroad |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindrada | 450.0 cc (27.46 ci) |
Tipo de motor | Motor monocilíndrico, cuatro tiempos |
Detalles de motor | Yamaha |
Compresión motor | 13.01 |
Diámetro x carrera | 97.0 x 60.8 MM (3.8 x 2.4 pulgadas) |
Admisión | Admisión por carburador |
Control de combustible | Doble árbol de levas en cabeza DOHC |
Encendido | Sistema de encendido TCI |
Lubricación | Wet sump |
Refrigeración | Refrigeración líquida |
Transmisión | 6-speed |
Transmisión final | Transmisión final por cadena |
Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
---|---|
Peso llena | 119.0 Kg (262.4 Libras) |
Altura al asiento | 955 mm,es la altura más baja |
Longitud total | 2175 MM (85.6 pulgadas) |
Anchura total | 955 MM (37.6 pulgadas) |
Altura al suelo | 1270 mm |
Capacidad de combustible | 7.90 L |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Emisiones | Euro 5 |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Tipo de chasis | Aluminum perimeter |
Ángulo de horquillas | 27.2° |
Suspensión delantera | Horquillas KYB de 48mm de diámetro. Ajustables en compresión, precarga y rebote |
Recorrido rueda delantera | 310 mm |
Suspensión trasera | Mono amortiguador KYB. Totalmente ajustable |
Recorrido rueda trasera | 317 mm |
Neumático delantero | 90/90-21 |
Neumático trasero | 140/90-18 |
Frenos delanteros | Single disc. Wave disc |
Diámetro freno delantero | 270 mm |
Frenos traseros | Single disc |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Opciones de color | Red/black/White |
Arranque | Electric |
El primer modelo de esta moto se fabricó en el año 2022
La 0.0 tiene una capacidad de combustible de 7.90 L