En 2022, Honda a lancé cette moto sur le marché, faisant d'elle une moto désirée par beaucoup. La série Honda FourTrax Foreman Rubicon 4x4 était disponible avec divers accessoires et dans différentes finitions de cylindrée.
Le premier modèle de la série Honda fourtrax foreman a été produit en 2009. Lorsque nous parlons de motos quad / atv, nous pouvons considérer celle-ci comme l'une des meilleures motos de cette catégorie fabriquée par la marque Honda.
Pour vous donner les spécifications de cette moto, elle a une cylindrée de 518.0 cc sur un moteur monocylindre, 4 temps avec démarreur démarrage électrique et à pied.
Vous pouvez jeter un coup d'œil aux spécifications et aux données techniques de ce vélo cool.
Le prix de départ de ce vélo était de 8899.0€.
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Faire | Honda |
Modèle | FourTrax Foreman Rubicon 4x4 2022 |
Année | 2022 |
Catégorie | Quad / ATV |
Nouveau prix | 8899.0€ |
MOTEUR ET TRANSMISSION | |
---|---|
Déplacement | 518.0 cc (31,61 ci) |
Type de moteur | Moteur monocylindre, 4 temps |
Détails du moteur | Moteur monté longitudinalement sur le châssis |
Puissance | - |
Couple | - |
Alésage x course | 92,0 x 71,5 mm (3.6 x 2.8 pouces) |
Admission | Admission par injection électronique PGM-FI |
Contrôle du carburant | Système de distribution à soupapes en tête (OHV) |
Allumage | Système d'allumage TCI |
Lubrification | Lubrification par carter sec |
Refroidissement | Refroidissement par eau |
Transmission | 5 vitesses |
Entraînement final | Transmission à cardan |
Embrayage | Embrayage centrifuge automatique |
Arbre d'entraînement | 4 roues motrices (4WD). Différentiels avec système Traxlok et différentiel avant autobloquant. Boîte de vitesses avec marche arrière électrique |
DIMENSIONS ET CAPACITÉS | |
---|---|
Poids à vide | 317,5 kg (700.0 Ft. lbs) |
Poids total | - |
Hauteur du siège | 909 mm (35.8 in.) |
Longueur totale | 2146 mm (84.5 in.) |
Largeur totale | 1204 mm (47.4 pouces) |
Garde au sol | 1234 mm (48.6 pouces) |
Capacité en carburant | 14,76 litres (3,90 gallons) |
Réserve de carburant | 4,92 litres (1,30 gallon) |
Capacité en huile | - |
CONSOMMATION ET ÉMISSIONS | |
---|---|
Consommation moyenne | - |
Émissions | Répond à la norme CARB (California Air Resources Board) |
CHÂSSIS, SUSPENSION ET ROUES | |
---|---|
Diamètre de la fourche | - |
Suspension avant | Suspension avant indépendante à double triangulation |
Déplacement des roues avant | 185 mm (7.3 pouces) |
Débattement des roues arrière | 215 mm (8,5 pouces.) |
Pneu avant | 25/8-12 |
Pneu arrière | 25/8-12 |
Freins avant | Freins à disque |
Diamètre du frein avant | 190 mm (7.5 inches) |
Freins arrière | frein à disque arrière |
D'AUTRES SPÉCIFICATIONS | |
---|---|
Démarreur | Démarrage électrique et à pied |
Ce sont les évaluations que les utilisateurs ont soumises pour la moto.:
Le premier modèle de cette moto a été produit en 2020.
L'HONDA FOURTRAX FOREMAN a un poids à vide de 317,5 kg.
Le prix de l'Honda FourTrax Foreman Rubicon 4x4 est de 8899.0€
L'HONDA FOURTRAX FOREMAN a une capacité de carburant de 14,76 litres