Avec cette moto, Suzuki a attiré l'attention du monde entier en 2014. La Suzuki boulevard c50 Special Edition de 2014 était une moto désirée par beaucoup et aujourd'hui, il existe encore une très grande communauté autour de cette moto.
Cette étonnante moto custom / cruiser a été lancée sur le marché en 2005. C'est pourquoi le modèle de moto a déjà 17 ans.
Pour résumer les caractéristiques de cette moto, dites-vous qu'elle a une cylindrée de 805.00 cc dans un moteur v-twin, 4 temps avec démarreur démarrage électrique.
Vous avez ici les détails de ce vélo génial.
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Faire | Suzuki |
Modèle | boulevard c50 Special Edition 2014 |
Année | 2014 |
Catégorie | Custom / Cruiser |
MOTEUR ET TRANSMISSION | |
---|---|
Déplacement | 805.00 cc (49,12 ci) |
Type de moteur | Moteur V-Twin, 4 temps |
Détails du moteur | Moteur V-Twin avec alésage de 45 degrés. Cylindres en alliage d'aluminium et revêtement Suzuki appliqué par voie électrochimique (SCEM). |
Puissance | - |
Couple | - |
Compression du moteur | 9.4:1 |
Alésage x course | 83,0 x 74,4 mm (3.3 x 2.9 pouces) |
Admission | Admission d'injection |
Contrôle du carburant | Arbre à cames situé dans la culasse (SACT) |
Allumage | Allumage électronique CDI |
Lubrification | Lubrification par bain d'huile. Moteur à carter humide |
Refroidissement | Refroidissement liquide |
Transmission | 5 vitesses |
Entraînement final | Transmission à cardan |
Système d'échappement | Double ligne d'échappement chromée avec silencieux décalés |
DIMENSIONS ET CAPACITÉS | |
---|---|
Poids à vide | - |
Poids total | 277,1 kg (611.0 lbs) |
Hauteur du siège | 700 mm (27.6 pouces) |
Longueur totale | 2 500 mm (98.4 in.) |
Largeur totale | 955 mm (37.6 in.) |
Garde au sol | 140 mm (5.5 pouces) |
Capacité en carburant | - |
Réserve de carburant | - |
Capacité en huile | - |
CHÂSSIS, SUSPENSION ET ROUES | |
---|---|
Type de châssis | Châssis en acier tubulaire avec sous-châssis amovible |
Diamètre de la fourche | - |
Suspension avant | Fourches télescopiques avec ressorts hélicoïdaux |
Pneu avant | 130/90-M16 |
Pneu arrière | 170/80-M15 |
Freins avant | Freins à disque avant |
Freins arrière | Frein à tambour arrière |
D'AUTRES SPÉCIFICATIONS | |
---|---|
Démarreur | Démarrage électrique |
Ce sont les évaluations que les utilisateurs ont soumises pour la moto.:
Le premier modèle de cette moto a été produit en 2009.