La moto Harley Davidson Road Glide del año 2022 fue manufacturada por la empresa Harley Davidson y es de la serie de 0.0 que comprende motos de diferentes cilindradas.
Esta moto entra en la categoría de touring y el primer modelo de ésta generación de las 0.0 se lanzó al público general en el año 2022, por lo que nos referimos a una generación de motos que tiene ya 0 años.
Resumiendo las características de esta moto, decirte que tiene una cilindrada de 1746.0 cc (106.54 ci) y una potencia total de 89.0 cv (65.0 Kw) @ 5450 Rpm en un motor bicilíndrico en v (v2) con arranque electric.
Cuando este modelo se lanzó al mercado, el precio de venta al público era de Us$ 22249. Msrp Depends On Country, Taxes, Accessories, Etc. € y estaba disponible en los colores: Negro intenso, azul arrecife, arena blanca perlada.
Sin más, te animanos a echar un ojo a la informacion y ficha técnica de esta genial moto
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Harley Davidson |
Modelo | Road Glide 2022 |
Año | 2022 |
Categoría | Touring |
Precio nueva | Us$ 22249. Msrp Depends On Country, Taxes, Accessories, Etc. € |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindrada | 1746.0 cc (106.54 ci) |
Tipo de motor | Motor bicilíndrico en V (V2) |
Detalles de motor | Motor Milwaukee Eight 107 |
Potencia | 89.0 cv (65.0 Kw) @ 5450 Rpm |
Par motor | 150.5 Nm @ 3250 Rpm |
Compresión motor | 10.01 |
Diámetro x carrera | 100.0 x 111.1 MM (3.9 x 4.4 pulgadas) |
Admisión | Sistema de inyección ESPFI |
Lubricación | Lubricación por cárter seco |
Refrigeración | Refrigeración por aire |
Transmisión | 6-speed |
Transmisión final | Transmisión final por correa |
Embrague | Multi-plate with diaphragm spring in oil bath |
Eje de transmisión | Chain, 34/46 ratio primary drive |
Sistema de escape | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
---|---|
Peso en vacío | 372.0 Kg (820.1 Libras) |
Peso llena | 388.0 Kg (855.4 Libras) |
Relación potencia peso | 0.2392 Hp/Kg |
Altura al asiento | 658 mm,es la altura más baja |
Longitud total | 2431 MM (95.7 pulgadas) |
Capacidad de combustible | 22.71 L |
Capacidad de carga | Hard Saddle Bags, 2.3 Cu Ft Volume |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Consumo medio | 5.47 L / 100 km |
Gases de efecto invernadero | 126.9 G/Km |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Ángulo de horquillas | 26.0° |
Diámetro de horquillas | 49 mm |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas de 49mm de diámetro. Con sistema de doble válvula |
Suspensión trasera | Dos amortiguadores de alta calidad. Ajustables en precarga del muelle |
Neumático delantero | 130/70-b19 |
Neumático trasero | 180/55-b18 |
Frenos delanteros | Double disc. Optional ABS. 4-piston |
Frenos traseros | Single disc. Optional ABS. 4-piston |
Ruedas | Llantas Enforecer II fabricadas en aluminio forjado. Neumáticos Dunlop Harley Davidson Series |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Opciones de color | Negro intenso, azul arrecife, arena blanca perlada |
Arranque | Electric |
Instrumentos | Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Luces | Faro delantero LED |
El primer modelo de esta moto se fabricó en el año 2019
La 0.0 tiene un consumo de 5.47 L / 100 km
La Harley Davidson Road Glide tiene una potencia de 89.0 cv (65.0 Kw) @ 5450 Rpm
La 0.0 tiene un peso vacía de 372.0 Kg (820.1 Libras) y un peso llena de 388.0 Kg (855.4 Libras)
La Harley Davidson Road Glide tiene un precio de Us$ 22249. Msrp Depends On Country, Taxes, Accessories, Etc. €
La 0.0 tiene una capacidad de combustible de 22.71 L