La moto Honda cb unicorn 160 del año 2017 fue industrializada por la empresa Honda y es de la serie de Honda cb unicorn que engloba modelos de distintas cilindradas.
Esta moto entra en la categoría de deportiva y el primer modelo de ésta generación de las Honda cb unicorn se comenzó a vender en el año 2011, por lo que tenemos delante una generación de motos que tiene ya 11 años.
Concretando las características de esta moto, decirte que tiene una cilindrada de 162.70 cc y una potencia total de 14.00 cv (10.2 kw) a 8000 rpm en un motor monocilíndrico, 4 tiempos con arranque arranque eléctrico y a patada.
Cuando este modelo se difundió, tuvo un primer precio de 2097.0€.
Sin más, te dejamos aquí los detalles y ficha técnica de esta extraordinaria moto
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Honda |
Modelo | cb unicorn 160 2017 |
Año | 2017 |
Categoría | Deportiva |
Precio nueva | 2097.0€ |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindrada | 162.70 cc (9.93 ci) |
Tipo de motor | Motor monocilíndrico, 4 tiempos |
Potencia | 14.00 cv (10.2 kw) a 8000 rpm |
Par motor | 13.90 Nm a 6000 rpm (1.4 Kgf-m a 6000 rpm) (10.3 Ft. lbs a 6000 RPM) |
Válvulas por cilindro | 2 válvulas |
Admisión | Admisión por carburador |
Control de combustible | Árbol de levas en cabeza (OHC) |
Encendido | Encendido electrónico por CDI digital |
Refrigeración | Refrigerado por aire |
Transmisión | 5 velocidades |
Transmisión final | Transmisión por cadena |
Sistema de escape | Línea de escape con acabado negro |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
---|---|
Peso en vacío | 149.0 kg (328.5 libras) |
Relación potencia peso | 0.0940 cv/kg (0.2072 cv/lbs) |
Altura al asiento | 792 mm (31.2 pulgadas) |
Longitud total | 2,095 mm (82.5 pulgadas) |
Anchura total | 756 mm (29.8 pulgadas) |
Altura al suelo | 179 mm (7.0 pulgadas) |
Reserva de combustible | 1.30 litros (0.34 galones) |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Tipo de chasis | Chasis multitubular tipo diamante |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Monoshock |
Neumático delantero | 2.75-18 |
Neumático trasero | 100/90-18 |
Frenos delanteros | Frenos delanteros de disco |
Diámetro freno delantero | 240 mm (9.4 pulgadas) |
Frenos traseros | Tambor |
Diámetro freno trasero | 130 mm (5.1 pulgadas) |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Arranque | Arranque eléctrico y a patada |
Azul mate |
Éstas son las puntuaciones que los usuarios han enviado sobre la moto:
El primer modelo de esta moto se fabricó en el año 2017
La Honda cb unicorn 160 tiene una potencia de 14.00 cv (10.2 kw) a 8000 rpm
La HONDA CB UNICORN tiene un peso vacía de 149.0 kg
La Honda cb unicorn 160 tiene un precio de 2097.0€