La moto Honda cb1300 super four del año 2015 fue lanzada al mercado por la empresa Honda y es de la serie de Honda cb 1300 que abarca motos de distintas cilindradas.
Esta moto entra en la categoría de trail y el primer modelo de ésta generación de las Honda cb 1300 se comenzó a vender al particular en el año 2002, por lo que hacemos referencia a una generación de motos que tiene ya 20 años.
Concretando las características de esta moto, decirte que tiene una cilindrada de 1284.00 cc y una potencia total de 99.24 cv (72.4 kw) a 7000 rpm en un motor de cuatro cilindros en línea, 4 tiempos con arranque arranque eléctrico.
Sin más, echa un ojo a la ficha técnica de esta tremenda moto
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Honda |
Modelo | cb1300 super four 2015 |
Año | 2015 |
Categoría | Trail |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindrada | 1284.00 cc (78.35 ci) |
Tipo de motor | Motor de cuatro cilindros en línea, 4 tiempos |
Potencia | 99.24 cv (72.4 kw) a 7000 rpm |
Par motor | 114.00 Nm a 5500 rpm (11.6 Kgf-m a 5500 rpm) (84.1 Ft. lbs a 5500 rpm) |
Compresión motor | 9.6:1 |
Diámetro x carrera | 78.0 x 67.2 mm (3.1 x 2.6 pulgadas) |
Válvulas por cilindro | 4 válvulas |
Admisión | Admisión por inyección electrónica de combustible PGM-FI |
Control de combustible | Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
Refrigeración | Refrigerado por líquido |
Transmisión | 6 velocidades |
Transmisión final | Transmisión por cadena |
Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite con resortes helicoidales |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
---|---|
Peso en vacío | 268.0 kg (590.8 libras) |
Relación potencia peso | 0.3703 cv/kg (0.8163 cv/lbs) |
Altura al asiento | 780 mm (30.7 pulgadas) |
Longitud total | 2,200 mm (86.6 pulgadas) |
Anchura total | 795 mm (31.3 pulgadas) |
Altura al suelo | 125 mm (4.9 pulgadas) |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Consumo medio | 3.92 L/100 Km (25.5 Km/L) (60.01 mpg) |
Gases de efecto invernadero | 90,9 Co2 g/Km |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Tipo de chasis | Chasis tubular de doble cuna cerrada |
Ángulo de horquillas | 25.0 grados |
Diámetro de horquillas | 99 mm (3.9 pulgadas) |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Suspensión trasera | Brazo oscilante |
Neumático delantero | 120/70-ZR17 |
Neumático trasero | 180/55-ZR17 |
Frenos delanteros | Doble disco |
Frenos traseros | Frenos traseros de disco |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Arranque | Arranque eléctrico |
Éstas son las puntuaciones que los usuarios han enviado sobre la moto:
El primer modelo de esta moto se fabricó en el año 2011
La HONDA CB 1300 tiene un consumo de 3.92 L/100 Km.
La Honda cb1300 super four tiene una potencia de 99.24 cv (72.4 kw) a 7000 rpm
La HONDA CB 1300 tiene un peso vacía de 268.0 kg