La moto Honda crf100f del año 2012 fue manufacturada por la empresa Honda y pertenece a la serie de Honda crf 100 que abarca modelos de diferentes cilindradas.
Esta moto entra en la categoría de enduro / offroad y el primer modelo de ésta generación de las Honda crf 100 se comenzó a vender en el año 2004, por lo que nos referimos a una generación de motos que tiene ya 18 años.
Para resumirte un poco las especificaciones de esta moto, decirte que tiene una cilindrada de 99.00 cc en un motor monocilíndrico, 4 tiempos con arranque arranque eléctrico y a patada.
Sin más, aquí tienes acceso a los detalles y ficha técnica de esta alucinante moto
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Honda |
Modelo | crf100f 2012 |
Año | 2012 |
Categoría | Enduro / offroad |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindrada | 99.00 cc (6.04 ci) |
Tipo de motor | Motor monocilíndrico, 4 tiempos |
Detalles de motor | - |
Potencia | - |
Par motor | - |
Compresión motor | 9.4:1 |
Diámetro x carrera | 53.0 x 45.0 mm (2.1 x 1.8 pulgadas) |
Admisión | Admisión por carburador de pistón de 22mm |
Control de combustible | Árbol de levas situado en la culata (SOHC) |
Encendido | Encendido electrónico CDI |
Refrigeración | Refrigerado por aire |
Transmisión | 5 velocidades |
Transmisión final | Transmisión por cadena |
Eje de transmisión | Transmisión por cadena #428. Relación 14/50 |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
---|---|
Peso en vacío | - |
Peso llena | 78.9 kg (174.0 libras) |
Altura al asiento | 785 mm (30.9 pulgadas) |
Altura al suelo | 254 mm (10.0 pulgadas) |
Capacidad de combustible | - |
Reserva de combustible | 1.14 litros (0.30 galones) |
Capacidad de aceite | - |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Consumo medio | - |
Emisiones | Cumple con las normativas EPA y CARB (Junta de Recursos del Aire de California) |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Ángulo de horquillas | 28.5 grados |
Diámetro de horquillas | 99 mm (3.9 pulgadas) |
Suspensión delantera | Horquilla showa con eje de ataque de 27,0 mm |
Recorrido rueda delantera | 132 mm (5.2 pulgadas) |
Recorrido rueda trasera | 147 mm (5.8 pulgadas) |
Neumático delantero | 2.50-19 |
Neumático trasero | 3.00-16 |
Frenos delanteros | Freno de tambor |
Frenos traseros | Freno trasero de tambor |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Arranque | Arranque eléctrico y a patada |
Éstas son las puntuaciones que los usuarios han enviado sobre la moto:
El primer modelo de esta moto se fabricó en el año 2009