La moto Honda crf150f del año 2012 fue confeccionada por la empresa Honda y entra en la serie de Honda crf 150 que incluye a modelos de diferentes cilindradas.
Esta moto corresponde a la categoría de enduro / offroad y el primer modelo de ésta generación de las Honda crf 150 se lanzó al mercado en el año 2004, por lo que hablamos de una generación de motos que tiene ya 18 años.
Resumiendo las características de esta moto, decirte que tiene una cilindrada de 149.00 cc en un motor monocilíndrico, 4 tiempos con arranque arranque eléctrico y a patada.
Sin más, echa un vistazo a la información y especificaciones de esta increíble moto
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Honda |
Modelo | crf150f 2012 |
Año | 2012 |
Categoría | Enduro / offroad |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindrada | 149.00 cc (9.09 ci) |
Tipo de motor | Motor monocilíndrico, 4 tiempos |
Detalles de motor | - |
Potencia | - |
Par motor | - |
Compresión motor | 9.5:1 |
Diámetro x carrera | 57.3 x 57.8 mm (2.3 x 2.3 pulgadas) |
Admisión | Admisión por carburador de pistón de 24mm |
Control de combustible | Árbol de levas situado en la culata (SOHC) |
Encendido | Encendido electrónico por CDI |
Refrigeración | Refrigerado por aire |
Transmisión | 5 velocidades |
Transmisión final | Transmisión por cadena |
Eje de transmisión | Transmisión por cadena sellada (con retenes) #520. Relación 13/48 |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
---|---|
Peso en vacío | - |
Peso llena | 107.1 kg (236.0 libras) |
Altura al asiento | 826 mm (32.5 pulgadas) |
Altura al suelo | 254 mm (10.0 pulgadas) |
Capacidad de combustible | - |
Reserva de combustible | 1.51 litros (0.40 galones) |
Capacidad de aceite | - |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Consumo medio | - |
Emisiones | Cumple con la normativa EPA y CARB (Junta de Recursos del Aire de California) |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Ángulo de horquillas | 26.7 grados |
Diámetro de horquillas | 87 mm (3.4 pulgadas) |
Suspensión delantera | Horquilla showa con eje guía de 35 mm |
Recorrido rueda delantera | 231 mm (9.1 pulgadas) |
Recorrido rueda trasera | 226 mm (8.9 pulgadas) |
Neumático delantero | 70/100-19 |
Neumático trasero | 90/100-16 |
Frenos delanteros | Frenos delanteros de disco |
Diámetro freno delantero | 240 mm (9.4 pulgadas) |
Frenos traseros | Freno trasero de tambor |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Arranque | Arranque eléctrico y a patada |
Éstas son las puntuaciones que los usuarios han enviado sobre la moto:
El primer modelo de esta moto se fabricó en el año 2009