La moto Honda crf250x del año 2010 fue manufacturada por la empresa Honda y pertenece a la serie de Honda crf 250 que engloba modelos de distintas cilindradas.
Esta moto es de la categoría de trial y el primer modelo de ésta generación de las Honda crf 250 se comenzó a vender al particular en el año 2009, por lo que estamos ante una generación de motos que tiene ya 13 años.
Concretando las especificaciones de esta moto, decirte que tiene una cilindrada de 249.00 cc en un motor monocilíndrico, 4 tiempos con arranque arranque eléctrico y a patada.
Sin más, te animanos a echar un ojo a toda la información, detalles y especificaciones de esta impresionante moto
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Honda |
Modelo | crf250x 2010 |
Año | 2010 |
Categoría | Trial |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindrada | 249.00 cc (15.19 ci) |
Tipo de motor | Motor monocilíndrico, 4 tiempos |
Detalles de motor | - |
Potencia | - |
Par motor | - |
Compresión motor | 12.9:1 |
Diámetro x carrera | 78.0 x 52.2 mm (3.1 x 2.1 pulgadas) |
Válvulas por cilindro | 4 válvulas |
Admisión | Admisión por carburador Keihin de 37mm vertical con sensor de posición del acelerador (TPS) |
Control de combustible | Árbol de levas situado en la culata (SOHC) |
Encendido | Encendido electrónico CDI con avance eléctrico y bobina |
Refrigeración | Refrigerado por líquido |
Transmisión | 5 velocidades |
Transmisión final | Transmisión por cadena |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
---|---|
Peso en vacío | - |
Peso llena | 114.8 kg (253.0 libras) |
Altura al asiento | 958 mm (37.7 pulgadas) |
Altura al suelo | 345 mm (13.6 pulgadas) |
Capacidad de combustible | - |
Reserva de combustible | - |
Capacidad de aceite | - |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Ángulo de horquillas | 27.5 grados |
Diámetro de horquillas | 118 mm (4.6 pulgadas) |
Suspensión delantera | Horquilla de cartucho showa invertida de 47 mm con rebote de 16 posiciones y ajuste de la amortiguación de compresión de 16 posiciones. |
Recorrido rueda delantera | 315 mm (12.4 pulgadas) |
Recorrido rueda trasera | 315 mm (12.4 pulgadas) |
Neumático delantero | 80/100-21 |
Neumático trasero | 100/100-18 |
Frenos delanteros | Frenos de doble disco |
Diámetro freno delantero | 240 mm (9.4 pulgadas) |
Frenos traseros | Frenos traseros de disco |
Diámetro freno trasero | 240 mm (9.4 pulgadas) |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Arranque | Arranque eléctrico y a patada |
Éstas son las puntuaciones que los usuarios han enviado sobre la moto:
El primer modelo de esta moto se fabricó en el año 2009