La moto Honda CRF250XRL del año 2019 fue fabricada por la empresa Honda y entra en la serie de Honda crf 250 que engloba motos de diversas cilindradas.
Esta moto corresponde a la categoría de enduro / offroad y el primer modelo de ésta generación de las Honda crf 250 se lanzó al público general en el año 2009, por lo que aunque no lo parezca, estamos ante una una generación de motos que tiene ya 12 años.
Concretando las especificaciones, de esta moto, decirte que tiene una cilindrada de 249.0 cc (15.19 ci) y una potencia total de 29.4 cv (21.5 kw) a 9000 RPM en un motor monocilíndrico, 4 tiempos con arranque Arranque eléctrico y a patada.
Cuando este modelo se comercializó, su primer precio fue de 7.599,00€ € y estaba disponible en los colores Extreme Red/White.
Sin más, aquí tienes acceso a la información, detalles y especificaciones de esta asombrosa moto:
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Honda |
Modelo | CRF250XRL 2019 |
Año | 2019 |
Categoría | Enduro / offroad |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindrada | 249.0 cc (15.19 ci) |
Tipo de motor | Motor monocilíndrico, 4 tiempos |
Detalles de motor | Motor con eje de compensación para reducir sus vibraciones |
Potencia | 29.4 cv (21.5 kw) a 9000 RPM |
Par motor | 24.2 Nm (2.5 kgf-m o 17.8 ft.lbs) a 8000 RPM |
Compresión motor | 12.9:1 |
Diámetro x carrera | 78.0 x 52.2 mm (3.1 x 2.1 pulgadas) |
Admisión | Admisión por carburador de 37mm de diámetro |
Control de combustible | Cámaras de expansión en cabeza (SOHC) |
Encendido | Encendido digital electrónico CDI con avance variable automático y bobina |
Lubricación | Lubricación por cárter húmedo |
Refrigeración | Refrigerado por líquido |
Transmisión | 5 marchas |
Transmisión final | Cadena |
Eje de transmisión | #520 T-ring sealed chain |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
---|---|
Peso llena | 115.0 kg (253.5 libras) |
Altura al asiento | 958 mm (37.7 pulgadas) |
Longitud total | 2174 mm (85.6 pulgadas) |
Anchura total | 827 mm (32.6 pulgadas) |
Altura al suelo | 346 mm (13.6 pulgadas) |
Capacidad de combustible | 7.30 litros (1.93 galones) |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Tipo de chasis | Semi-double cradle; aluminium twin-spar |
Ángulo de horquillas | 27.5° |
Suspensión delantera | 47mm inverted Showa cartridge fork with 16-position rebound and 16-position compression-damping adjustability |
Recorrido rueda delantera | 315 mm (12.4 pulgadas) |
Suspensión trasera | Pro-Link Showa single shock with spring-preload, 17-position rebound-damping adjustability and compression damping adjustment separated into low speed (13 positions) and high speed (3.5 turns) |
Recorrido rueda trasera | 315 mm (12.4 pulgadas) |
Neumático delantero | 90/90-21 |
Neumático trasero | 120/90-18 |
Frenos delanteros | Double disc. Two-piston calipers. |
Diámetro freno delantero | 240 mm (9.4 pulgadas) |
Frenos traseros | Single disc. Hydraulic. |
Diámetro freno trasero | 240 mm (9.4 pulgadas) |
Ruedas | Aluminium rim/wire spoke |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Opciones de color | Extreme Red/White |
Arranque | Arranque eléctrico y a patada |
El primer modelo de esta moto se fabricó en el año 2019
La Honda CRF250XRL tiene una potencia de 29.4 cv (21.5 kw) a 9000 RPM
La HONDA CRF 250 tiene una capacidad de combustible de 7.30 litros (1.93 galones)