La moto Honda CRF50F del año 2019 fue elaborada por la empresa Honda y es de la serie de Honda crf 50 que abarca modelos de distintas cilindradas.
Esta moto corresponde a la categoría de enduro / offroad y el primer modelo de ésta generación de las Honda crf 50 se lanzó al público general en el año 2004, por lo que estamos ante una generación de motos que tiene ya 16 años.
Para concretrarte las especificaciones, de esta moto, decirte que tiene una cilindrada de 49.0 cc (2.99 ci) en un motor monocilíndrico, 4 tiempos con arranque Arranque a patada.
Cuando este modelo se difundió , tenía un precio inicial de 1.289,00€ € y estaba disponible en los colores Red/white.
Sin más, te animamos a echar un vistazo a la informacion y ficha técnica de esta increíble moto:
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Honda |
Modelo | CRF50F 2019 |
Año | 2019 |
Categoría | Enduro / offroad |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindrada | 49.0 cc (2.99 ci) |
Tipo de motor | Motor monocilíndrico, 4 tiempos |
Compresión motor | 10.0:1 |
Diámetro x carrera | 39.0 x 41.4 mm (1.5 x 1.6 pulgadas) |
Válvulas por cilindro | 2 válvulas |
Admisión | Admisión por carburador de 13mm de diámetro |
Control de combustible | Cámaras de expansión en cabeza (SOHC) |
Encendido | Encendido digital electrónico CDI |
Refrigeración | Refrigerado por aire |
Transmisión | 3 marchas |
Transmisión final | Cadena |
Embrague | Automatic |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
---|---|
Peso en vacío | 49.9 kg (110.0 libras) |
Altura al asiento | 549 mm (21.6 pulgadas) |
Altura al suelo | 147 mm (5.8 pulgadas) |
Capacidad de combustible | 3.00 litros (0.79 galones) |
Reserva de combustible | 0.80 litros (0.21 galones) |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Emisiones | Meets current CARB and EPA standards. |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Tipo de chasis | Steel |
Ángulo de horquillas | 25.0° |
Suspensión delantera | Inverted telescopic fork |
Recorrido rueda delantera | 89 mm (3.5 pulgadas) |
Suspensión trasera | Monoshock |
Recorrido rueda trasera | 71 mm (2.8 pulgadas) |
Neumático delantero | 2.50-10 |
Neumático trasero | 2.50-10 |
Frenos delanteros | Expanding brake (drum brake) |
Frenos traseros | Expanding brake (drum brake) |
Ruedas | Wire spoked |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Opciones de color | Red/white |
Arranque | Arranque a patada |
El primer modelo de esta moto se fabricó en el año 2019
La HONDA CRF 50 tiene un peso vacía de 49.9 kg (110.0 libras)
La HONDA CRF 50 tiene una capacidad de combustible de 3.00 litros (0.79 galones)