La moto Honda ctx700 dct abs del año 2015 fue creada por la empresa Honda y pertenece a la serie de Honda ctx 700 que comprende modelos de diversas cilindradas.
Esta moto pertenece a la categoría de deportiva touring y el primer modelo de ésta generación de las Honda ctx 700 se comenzó a vender al particular en el año 2013, por lo que tenemos delante una generación de motos que tiene ya 9 años.
Para concretrarte las características de esta moto, decirte que tiene una cilindrada de 670.00 cc en un motor bicilíndrico, 4 tiempos con arranque arranque eléctrico.
Sin más, echa un vistazo a toda la información, detalles y especificaciones de esta impresionante moto
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Honda |
Modelo | ctx700 dct abs 2015 |
Año | 2015 |
Categoría | Deportiva touring |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindrada | 670.00 cc (40.88 ci) |
Tipo de motor | Motor bicilíndrico, 4 tiempos |
Detalles de motor | - |
Potencia | - |
Par motor | - |
Compresión motor | 10.7:1 |
Diámetro x carrera | 73.0 x 80.0 mm (2.9 x 3.1 pulgadas) |
Válvulas por cilindro | 4 válvulas |
Admisión | Admisión por inyección electrónica de combustible PGM-FI cuerpo de 36mm |
Control de combustible | Árbol de levas situado en la culata (SOHC) |
Encendido | Encendido digital por transistores con avance variable |
Refrigeración | Refrigerado por líquido |
Transmisión | 6 velocidades |
Transmisión final | Transmisión por cadena |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
---|---|
Peso en vacío | - |
Peso llena | - |
Altura al asiento | 719 mm (28.3 pulgadas) |
Longitud total | 2,255 mm (88.8 pulgadas) |
Anchura total | 840 mm (33.1 pulgadas) |
Altura al suelo | 130 mm (5.1 pulgadas) |
Capacidad de combustible | - |
Reserva de combustible | - |
Capacidad de aceite | - |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Consumo medio | 3.86 L/100 Km (25.9 Km/L) (60.94 mpg) |
Gases de efecto invernadero | 89,6 Co2 g/Km |
Emisiones | Cumple con la normativa CARB (Junta de Recursos del Aire de California) |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Tipo de chasis | Chasis multitubular tipo diamante. Fabricado en acero |
Ángulo de horquillas | 27.7 grados |
Diámetro de horquillas | 114 mm (4.5 pulgadas) |
Suspensión delantera | Horquillas hidráulicas de 41mm de diámetro con 107mm (4,2 pulgadas) de recorrido |
Neumático delantero | 120/70-17 |
Neumático trasero | 160/60-17 |
Frenos delanteros | Frenos de disco |
Diámetro freno delantero | 320 mm (12.6 pulgadas) |
Frenos traseros | Freno trasero de disco |
Diámetro freno trasero | 240 mm (9.4 pulgadas) |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Arranque | Arranque eléctrico |
Éstas son las puntuaciones que los usuarios han enviado sobre la moto:
El primer modelo de esta moto se fabricó en el año 2014
La HONDA CTX 700 tiene un consumo de 3.86 L/100 Km.