La moto Honda Forza 300 del año 2019 fue lanzada al mercado por la empresa Honda y entra en la serie de Honda forza que abarca motos de distintas cilindradas.
Esta moto pertenece a la categoría de scooter y el primer modelo de ésta generación de las Honda forza se comercializó en el año 2006, por lo que tenemos delante una generación de motos que tiene ya 15 años.
Concretando las especificaciones, de esta moto, decirte que tiene una cilindrada de 279.0 cc (17.02 ci) y una potencia total de 24.8 cv (18.1 kw) a 7000 RPM en un motor monocilíndrico, 4 tiempos con arranque Arranque eléctrico.
Cuando este modelo se lanzó al mercado, su precio de lanzamiento fué de 4.599,00€ € y estaba disponible en los colores Pearl Horizon White, Sword Silver Metallic, Astroid Black Metallic.
Sin más, tienes aquí los detalles de esta extraordinaria moto:
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Honda |
Modelo | Forza 300 2019 |
Año | 2019 |
Categoría | Scooter |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindrada | 279.0 cc (17.02 ci) |
Tipo de motor | Motor monocilíndrico, 4 tiempos |
Potencia | 24.8 cv (18.1 kw) a 7000 RPM |
Par motor | 27.5 Nm (2.8 kgf-m o 20.3 ft.lbs) a 5750 RPM |
Compresión motor | 10.2:1 |
Diámetro x carrera | 68.0 x 68.5 mm (2.7 x 2.7 pulgadas) |
Válvulas por cilindro | 4 válvulas |
Admisión | Admisión por inyección electrónica de combustible programado (PGM-FI) |
Control de combustible | Cámaras de expansión en cabeza (SOHC) |
Lubricación | Lubricación forzada por cárter semiseco |
Refrigeración | Refrigerado por líquido |
Transmisión | Transmisión automática |
Transmisión final | Correa |
Embrague | Dry-type, multi-plate shoe |
Eje de transmisión | CVT |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
---|---|
Peso en vacío | 189.0 kg (416.7 libras) |
Relación potencia peso | 0.1313 cv/kg |
Altura al asiento | 755 mm (29.7 pulgadas) |
Longitud total | 2185 mm (86.0 pulgadas) |
Anchura total | 750 mm (29.5 pulgadas) |
Altura al suelo | 135 mm (5.3 pulgadas) |
Capacidad de combustible | 11.50 litros (3.04 galones) |
Capacidad de carga | Moto con compartimento bajo el asiento suficiente para guardar dos cascos |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Consumo medio | 2.70 litros/100 km (37.0 km/l o 87.12 mpg) |
Gases de efecto invernadero | 62,6 CO2 g/km. (CO2 - emisiones de dióxido de carbono) |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Tipo de chasis | Underbone type |
Ángulo de horquillas | 27.0° |
Suspensión delantera | Telescopic fork |
Suspensión trasera | Unit Swing |
Neumático delantero | 110/90-13 |
Neumático trasero | 140/70-13 |
Frenos delanteros | Single disc. ABS |
Diámetro freno delantero | 256 mm (10.1 pulgadas) |
Frenos traseros | Single disc. ABS |
Diámetro freno trasero | 256 mm (10.1 pulgadas) |
Ruedas | 6-spoke cast aluminium |
Asiento | Two-person seat |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Opciones de color | Pearl Horizon White, Sword Silver Metallic, Astroid Black Metallic |
Arranque | Arranque eléctrico |
El primer modelo de esta moto se fabricó en el año 2019
La HONDA FORZA tiene un consumo de 2.70 litros/100 km (37.0 km/l o 87.12 mpg)
La Honda Forza 300 tiene una potencia de 24.8 cv (18.1 kw) a 7000 RPM
La HONDA FORZA tiene un peso vacía de 189.0 kg (416.7 libras)
La HONDA FORZA tiene una capacidad de combustible de 11.50 litros (3.04 galones)