La moto Honda forza abs del año 2015 fue industrializada por la empresa Honda y es de la serie de Honda forza que comprende modelos de diversas cilindradas.
Esta moto entra en la categoría de scooter y el primer modelo de ésta generación de las Honda forza se lanzó al mercado en el año 2006, por lo que tenemos delante una generación de motos que tiene ya 16 años.
Abreviando las características de esta moto, decirte que tiene una cilindrada de 248.00 cc y una potencia total de 22.00 cv (16.1 kw) a 7500 rpm en un motor monocilíndrico, 4 tiempos con arranque arranque eléctrico.
Sin más, te animanos a echar un ojo a los detalles y ficha técnica de esta sorprendente moto
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Honda |
Modelo | forza abs 2015 |
Año | 2015 |
Categoría | Scooter |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindrada | 248.00 cc (15.13 ci) |
Tipo de motor | Motor monocilíndrico, 4 tiempos |
Detalles de motor | - |
Potencia | 22.00 cv (16.1 kw) a 7500 rpm |
Par motor | 22.00 Nm a 6000 rpm (2.2 Kgf-m a 6000 RPM) (16.2 Ft. lbs a 6000 rpm) |
Compresión motor | 10.2:1 |
Diámetro x carrera | 68.0 x 68.5 mm (2.7 x 2.7 pulgadas) |
Admisión | Admisión por inyección electrónica de combustible PGM-FI |
Control de combustible | Árbol de levas en cabeza (OHC) |
Lubricación | Lubricación por bomba de aceite. Motor de cárter húmedo |
Refrigeración | Refrigerado por líquido |
Transmisión | Transmisión automática |
Transmisión final | Transmisión por cadena |
Embrague | Embrague multidisco seco |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
---|---|
Peso en vacío | 204.0 kg (449.7 libras) |
Peso llena | - |
Relación potencia peso | 0.1078 cv/kg (0.2376 cv/lbs) |
Altura al asiento | 755 mm (29.7 pulgadas) |
Longitud total | 2,185 mm (86.0 pulgadas) |
Anchura total | 750 mm (29.5 pulgadas) |
Altura al suelo | 135 mm (5.3 pulgadas) |
Capacidad de combustible | - |
Reserva de combustible | - |
Capacidad de aceite | - |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Consumo medio | 2.33 L/100 Km (42.9 Km/L) (100.95 mpg) |
Gases de efecto invernadero | 54,1 Co2 g/Km |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Tipo de chasis | Chasis monoviga o de espina central construido en acero |
Ángulo de horquillas | 27.0 grados |
Diámetro de horquillas | 89 mm (3.5 pulgadas) |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Neumático delantero | 120/70-14 |
Neumático trasero | 140/70-13 |
Frenos delanteros | Frenos de disco |
Diámetro freno delantero | 256 mm (10.1 pulgadas) |
Frenos traseros | Freno trasero de disco |
Diámetro freno trasero | 240 mm (9.4 pulgadas) |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Arranque | Arranque eléctrico |
Éstas son las puntuaciones que los usuarios han enviado sobre la moto:
El primer modelo de esta moto se fabricó en el año 2015
La HONDA FORZA tiene un consumo de 2.33 L/100 Km.
La Honda forza abs tiene una potencia de 22.00 cv (16.1 kw) a 7500 rpm
La HONDA FORZA tiene un peso vacía de 204.0 kg