La moto Honda Grom ABS del año 2019 fue elaborada por la empresa Honda y es de la serie de Honda grom que engloba modelos de diversas cilindradas.
Esta moto entra en la categoría de deportiva y el primer modelo de ésta generación de las Honda grom se comenzó a vender en el año 2014, por lo que estamos ante una generación de motos que tiene ya 7 años.
Para concretrarte las especificaciones, de esta moto, decirte que tiene una cilindrada de 124.9 cc (7.62 ci) en un motor monocilíndrico, 4 tiempos con arranque Arranque eléctrico.
Cuando este modelo se comercializó, su primer precio fue de 3.052,00€ € y estaba disponible en los colores Cherry Red.
Sin más, tienes aquí la informacion y ficha técnica de esta fantática moto:
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Honda |
Modelo | Grom ABS 2019 |
Año | 2019 |
Categoría | Deportiva |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindrada | 124.9 cc (7.62 ci) |
Tipo de motor | Motor monocilíndrico, 4 tiempos |
Compresión motor | 9.3:1 |
Diámetro x carrera | 52.4 x 57.9 mm (2.1 x 2.3 pulgadas) |
Válvulas por cilindro | 2 válvulas |
Admisión | Admisión por inyección electrónica de combustible programado (PGM-FI) |
Control de combustible | Cámaras de expansión en cabeza (SOHC) |
Encendido | Encendido electrónico |
Refrigeración | Refrigerado por aire |
Transmisión | 4 marchas |
Transmisión final | Cadena |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
---|---|
Peso llena | 106.1 kg (234.0 libras) |
Altura al asiento | 754 mm (29.7 pulgadas) |
Longitud total | 1760 mm (69.3 pulgadas) |
Anchura total | 754 mm (29.7 pulgadas) |
Altura al suelo | 165 mm (6.5 pulgadas) |
Capacidad de combustible | 5.49 litros (1.45 galones) |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Consumo medio | 1.76 litros/100 km (56.8 km/l o 133.65 mpg) |
Gases de efecto invernadero | 40,8 CO2 g/km. (CO2 - emisiones de dióxido de carbono) |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Ángulo de horquillas | 25.0° |
Suspensión delantera | 31mm inverted fork |
Recorrido rueda delantera | 118 mm (4.6 pulgadas) |
Suspensión trasera | Single shock with steel box-section swingarm |
Recorrido rueda trasera | 70 mm (2.8 pulgadas) |
Neumático delantero | 120/70-12 |
Neumático trasero | 130/70-12 |
Frenos delanteros | Single disc. ABS. Hydraulic. Two-piston calipers. |
Diámetro freno delantero | 220 mm (8.7 pulgadas) |
Frenos traseros | Single disc. ABS. Hydraulic. Single-piston caliper. |
Diámetro freno trasero | 220 mm (8.7 pulgadas) |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Opciones de color | Cherry Red |
Arranque | Arranque eléctrico |
El primer modelo de esta moto se fabricó en el año 2019
La HONDA GROM tiene un consumo de 1.76 litros/100 km (56.8 km/l o 133.65 mpg)
La HONDA GROM tiene una capacidad de combustible de 5.49 litros (1.45 galones)