La moto Honda interceptor del año 2012 fue fabricada por la empresa Honda y corresponde a la serie de Honda interceptor que comprende motos de diversas cilindradas.
Esta moto pertenece a la categoría de deportiva y el primer modelo de ésta generación de las Honda interceptor se comenzó a vender al particular en el año 2009, por lo que aunque resulte increíble, hablamos de una generación de motos que tiene ya 11 años.
Resumiendo las especificaciones, de esta moto, decirte que tiene una cilindrada de 782.00 cc (47.72 ci) en un motor de cuatro cilindros en v (4v), 4 tiempos con arranque Arranque eléctrico.
Cuando este modelo se difundió , el precio de venta al público era de 10.319,00€ € y estaba disponible en los colores Ennegrecer.
Sin más, puedes echar un vistazo toda la información, detalles y especificaciones de esta tremenda moto:
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Honda |
Modelo | interceptor 2012 |
Año | 2012 |
Categoría | Deportiva |
Precio nueva | 10.319,00€ € |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindrada | 782.00 cc (47.72 ci) |
Tipo de motor | Motor de cuatro cilindros en V (4V), 4 tiempos |
Detalles de motor | El motor tetracilíndrico (4 cilindros) tiene una disposición en V (V4) y un calado de los cilindros a 90 grados |
Compresión motor | 11.6:1 |
Diámetro x carrera | 72.0 x 48.0 mm (2.8 x 1.9 pulgadas) |
Válvulas por cilindro | 4 válvulas |
Admisión | Admisión por inyección electrónica de combustible PGM-FI con cuerpo de 36mm e inyectores multi punto de 12 atomizadores |
Control de combustible | Doble árbol de levas en cabeza, mellizo cam (DOHC) |
Encendido | Encendido electrónico controlado por la centralita de la moto |
Refrigeración | Refrigerado por líquido |
Transmisión | 6 marchas |
Transmisión final | Cadena |
Embrague | Plurinacionalplaca húmeda |
Eje de transmisión | #530 junta tórica cadena |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
---|---|
Peso llena | 244.9 kg (540.0 libras) |
Altura al asiento | 805 mm (31.7 pulgadas) |
Reserva de combustible | 3.03 litros (0.80 galones) |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Emisiones | Cumple con los estándares actuales de la junta de recursos del aire de californidos (carb) y la epa. |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Ángulo de horquillas | 25.3° |
Diámetro de horquillas | 100 mm (3.9 pulgadas) |
Suspensión delantera | Horquilla de cartucho hmas de 43 mm con ajuste de precarga por muelle |
Recorrido rueda delantera | 109 mm (4.3 pulgadas) |
Suspensión trasera | Basculante de un en solitario lado con amortiguador hmas pro-link de gas con precarga de muelle de siete posiciones y ajuste de la amortiguación rebote. |
Recorrido rueda trasera | 119 mm (4.7 pulgadas) |
Neumático delantero | 120/70-zr17 |
Neumático trasero | 180/55-zr17 |
Frenos delanteros | Doble disco. Pinzas de tres pistones cbs |
Diámetro freno delantero | 296 mm (11.7 pulgadas) |
Frenos traseros | Monodisco |
Diámetro freno trasero | 256 mm (10.1 pulgadas) |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Opciones de color | Ennegrecer |
Arranque | Arranque eléctrico |
El primer modelo de esta moto se fabricó en el año 2009
La Honda interceptor tiene un precio de 10.319,00€ €