SPECIFICHE GENERALI | |
---|---|
Fare | Ducati |
Modello | Multistrada V4S 2022 |
Anno | 2022 |
Categoria | Sportivo |
MOTORE E TRASMISSIONE | |
---|---|
Spostamento | 1158,0 cc (70,66 ci) |
Tipo di motore | Motore a quattro cilindri a V (V4), 4 tempi |
Dettagli del motore | Motore Gran Turismo a quattro cilindri a V (V4) |
Potenza | 170.0 hp (124.1 kw) @ 10500 rpm |
Coppia | 125,0 Nm a 8750 giri/min. (12,7 Kgf-m a 8750 giri/min.) (92,2 Ft. lbs a 8750 giri/min.) |
Alesaggio x corsa | 83,0 x 53,5 mm (3,3 x 2,1 pollici) |
Valvole per cilindro | 4 valvole |
Ingresso | Iniezione con corpi di aspirazione ellittici da 46 mm azionati dalla tecnologia Ride-By-Wire |
Controllo del carburante | Sistema di valvole desmodroniche |
Raffreddamento | Raffreddato a liquido |
Trasmissione | A 6 velocità |
Trasmissione finale | Trasmissione a catena |
Frizione | Frizione multidisco in bagno d'olio. Con azionamento idraulico |
Sistema di scarico | Sistema di scarico in acciaio inox |
DIMENSIONI E CAPACITÀ | |
---|---|
Peso a vuoto | 215,0 kg (474,0 libbre) |
Peso pieno | 240,0 kg (529,1 libbre.) |
Rapporto potenza/peso | 0,7907 CV/kg (1,7431 CV/lb) |
Altezza al sedile | 840 mm (33,1 pollici.) |
Capacità del carburante | 22,00 litri (5,81 galloni) |
Riserva di carburante | - |
Capacità dell'olio | - |
CONSUMO ED EMISSIONI | |
---|---|
Consumo medio | 6,50 litri/100 km (15,4 km/L) (36,19 mpg) |
Gas a effetto serra | 150,8 Co2 g/km |
TELAIO, SOSPENSIONI E RUOTE | |
---|---|
Tipo di telaio | Telaio monoscocca in alluminio |
Angolo della forcella | 24,5 gradi |
Diametro della forcella | - |
Sospensione anteriore | Forche idrauliche rovesciate USD da 50 mm di diametro. Regolabile elettronicamente in compressione, precarico ed estensione grazie al sistema Skyhook Ducati. |
Corsa della ruota anteriore | 170 mm (6,7 pollici) |
Corsa della ruota posteriore | 180 mm (7,1 pollici) |
Pneumatico anteriore | 120/70-ZR19 |
Pneumatico posteriore | 170/60-ZR17 |
Freni anteriori | Freni anteriori a doppio disco con ABS. Monta pinze monoblocco Brembo M50 Stylema a 4 pistoncini. |
Freni posteriori | Freno posteriore a disco singolo con ABS |
ALTRE SPECIFICHE | |
---|---|
Starter | Avviamento elettrico |
Queste sono le valutazioni che gli utenti hanno fornito per la moto:
Il primo modello di questa moto è stato prodotto nel 2021.
L'DUCATI MULTISTRADA V4 ha un consumo di carburante di 6,50 litri/100 km.
L'Ducati Multistrada V4S ha una potenza di 170,0 CV (124,1 kw) a 10500 giri/min..
L'DUCATI MULTISTRADA V4 ha un peso a vuoto di 215,0 kg. e un peso pieno di 240,0 kg
L'DUCATI MULTISTRADA V4 ha una capacità di carburante di 22,00 litri