SPECIFICHE GENERALI | |
---|---|
Fare | Honda |
Modello | Forza 125 2022 |
Anno | 2022 |
Categoria | Scooter |
MOTORE E TRASMISSIONE | |
---|---|
Spostamento | 124,9 cc (7,62 ci) |
Tipo di motore | Motore monocilindrico a 4 tempi |
Potenza | 14.8 hp (10.8 kw) @ 8750 rpm |
Coppia | 12,2 Nm a 8250 giri/min. (1,2 Kgf-m a 8250 giri/min.) (9,0 Ft. lbs a 8250 giri/min.) |
Alesaggio x corsa | 53,5 x 55,5 mm (2,1 x 2,2 pollici) |
Valvole per cilindro | 4 valvole |
Ingresso | Iniezione con sistema PGM-FI (Iniezione programmata del carburante) di Honda |
Controllo del carburante | Albero a camme situato nella testata (SOHC) |
Raffreddamento | Raffreddato a liquido |
Trasmissione | Cambio automatico |
Trasmissione finale | Trasmissione automatica a cinghia Poly-V |
Frizione | Frizione centrifuga a secco |
DIMENSIONI E CAPACITÀ | |
---|---|
Peso pieno | 161,0 kg (354,9 libbre) |
Altezza al sedile | 780 mm (30,7 pollici) |
Lunghezza totale | 2140 mm (84,3 pollici) |
Larghezza totale | 755 mm (29,7 pollici.) |
Altezza da terra | 145 mm (5,7 pollici) |
Capacità del carburante | 11,50 litri (3,04 litri) |
Capacità dell'olio | 0,90 litri (0,951 litri) |
Capacità di carico | Vano sottosella da 48 litri |
CONSUMO ED EMISSIONI | |
---|---|
Consumo medio | 2,12 L/100 Km (47,2 Km/L) (110,95 mpg) |
Gas a effetto serra | 49,2 Co2 g/Km |
Emissioni | Conformità a Euro5 |
TELAIO, SOSPENSIONI E RUOTE | |
---|---|
Tipo di telaio | Telaio tubolare in acciaio |
Angolo della forcella | 26,5 gradi |
Sospensione anteriore | Forche telescopiche |
Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore |
Pneumatico anteriore | 120/70-15 |
Pneumatico posteriore | 140/70-14 |
Freni anteriori | Freni a disco anteriori con ABS |
Freni posteriori | Freni a disco posteriori con ABS |
Ruote | Cerchi in alluminio fuso |
Sede | Sedile a due posti |
ALTRE SPECIFICHE | |
---|---|
Starter | Avviamento elettrico |
Elettrico | Batteria da 12 V e 7 Ah |
Luci | Illuminazione a LED completa |
Grigio | |
Blu | |
Nero | |
Rosso metallizzato |
Queste sono le valutazioni che gli utenti hanno fornito per la moto:
Il primo modello di questa moto è stato prodotto nel 2019.
L'HONDA FORZA ha un consumo di carburante di 2,12 L/100 Km.
L'Honda Forza 125 ha una potenza di 14,8 CV (10,8 Kw) a 8750 giri/min..
L'HONDA FORZA ha una capacità di carburante di 11,50 litri