La moto Italjet Dragster del año 2020 fue fabricada por la empresa Italjet y corresponde a la serie de Italjet dragster que engloba motos de distintas cilindradas.
Esta moto pertenece a la categoría de scooter y el primer modelo de ésta generación de las Italjet dragster se difundió en el año 2020, por lo que estamos ante una generación de motos que tiene ya 2 años.
Para resumirte un poco las especificaciones de esta moto, decirte que tiene una cilindrada de 125.0 cc y una potencia total de 14.9 cv (10.9 kw) a 10000 rpm en un motor monocilíndrico, 2 tiempos con arranque arranque eléctrico.
Sin más, tienes aquí la informacion y ficha técnica de esta increíble moto
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Italjet |
Modelo | Dragster 2020 |
Año | 2020 |
Categoría | Scooter |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindrada | 125.0 cc (7.63 ci) |
Tipo de motor | Motor monocilíndrico, 2 tiempos |
Detalles de motor | - |
Potencia | 14.9 cv (10.9 kw) a 10000 rpm |
Par motor | 12.5 Nm a 7750 RPM (1.3 Kgf-m a 7750 RPM) (9.2 Ft. lbs a 7750 RPM) |
Diámetro x carrera | 58.0 x 47.0 mm (2.3 x 1.9 pulgadas) |
Válvulas por cilindro | 4 válvulas |
Control de combustible | Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
Encendido | Encendido digital electrónico CDI |
Refrigeración | Refrigerado por líquido |
Transmisión | Transmisión automática |
Embrague | Embrague centrífugo automático |
Sistema de escape | Silenciador de escape deportivo. Con opción de equipar un catalizador |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
---|---|
Peso en vacío | 108.0 kg (238.1 libras) |
Peso llena | - |
Relación potencia peso | 0.1380 cv/kg (0.3042 cv/lbs) |
Altura al asiento | 770 mm (30.3 pulgadas) |
Longitud total | 1870 mm (73.6 pulgadas) |
Anchura total | 680 mm (26.8 pulgadas) |
Capacidad de combustible | 7.00 litros (1.85 galones) |
Reserva de combustible | - |
Capacidad de aceite | - |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Tipo de chasis | Chasis multitubular tipo diamante fabricado en acero. Este tipo de chasis aporta una mayor rigidex y flexibilidad a la moto |
Diámetro de horquillas | - |
Suspensión delantera | S.I.S. with single hydropneumatic shock absorber with adjustable spring |
Neumático delantero | 120/70-12 |
Neumático trasero | 140/60-13 |
Frenos delanteros | Frenos delanteros de disco |
Diámetro freno delantero | 240 mm (9.4 pulgadas) |
Frenos traseros | Frenos traseros de disco |
Diámetro freno trasero | 240 mm (9.4 pulgadas) |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Arranque | Arranque eléctrico |
Éstas son las puntuaciones que los usuarios han enviado sobre la moto:
El primer modelo de esta moto se fabricó en el año 2020
La Italjet Dragster tiene una potencia de 14.9 cv (10.9 kw) a 10000 rpm
La ITALJET DRAGSTER tiene un peso vacía de 108.0 kg
La ITALJET DRAGSTER tiene una capacidad de combustible de 7.00 litros