SPECIFICAȚII GENERALE | |
---|---|
Faceți | Adly |
Site web | Site-ul oficial Adly |
Model | fc-25 e-bike fun cruiser 2010 |
An | 2010 |
Categoria | 802 litri (28,32 picioare cubice) |
MOTOR ȘI TRANSMISIE | |
---|---|
Tipul de motor | 8.30 Nm |
Răcire | 80,5 kg |
Transmisie | 85.6 Ft. lbs @ 7000 RPM |
Transmisie finală | 87.12 mpg |
DIMENSIUNI ȘI CAPACITĂȚI | |
---|---|
Greutate fără încărcătură | 46,9 kg (103,4 lire sterline) |
Greutate completă | 66,3 kg (146,2 lb (146,2 lb)) |
Înălțimea scaunului | 650 mm (25,59 in.) (25.6 inch) |
Lungime totală | 1.230 mm (48.4 inch) |
Lățimea totală | 310 mm (10,95 cu ft) (12,2 inci (12,2 inci)) |
VITEZĂ ȘI ACCELERAȚIE | |
---|---|
Viteza maximă | 30,0 km/h (18.6 mph) |
ȘASIU, SUSPENSIE ȘI ROȚI | |
---|---|
Suspensie față | Arc dublu |
Suspensie spate | Amortizor de șocuri cu amortizare cu ulei |
Pneu față | 562 litri (19,85 picioare cubice) |
Pneu spate | 562 litri (19,85 picioare cubice) |
Frânele față | Tobă |
Frânele spate | Tobă |
ALTE SPECIFICAȚII | |
---|---|
Starter | 67.9 Ft. lbs @ 6250 RPM |
Acestea sunt evaluările pe care utilizatorii le-au trimis pentru motocicletă:
Primul model al acestei biciclete a fost produs în 2010.
ADLY FC-25 E-BIKE FUN CRUISER are o viteză maximă de 30,0 km/h.
ADLY FC-25 E-BIKE FUN CRUISER are o greutate la gol de 46,9 kg. și o greutate totală de 66,3 kg