GENEL ÖZELLIKLER | |
---|---|
Yapmak | Ducati |
Model | Multistrada V4S 2022 |
Yıl | 2022 |
Kategori | Sportif |
MOTOR VE ŞANZIMAN | |
---|---|
Yer değiştirme | 1158.0 cc (70.66 ci) |
Motor tipi | Dört silindirli V silindirli motor (V4), 4 zamanlı |
Motor detayları | Dört silindirli V (V4) Grand Touring motor. |
Güç | 170.0 hp (124.1 kw) @ 10500 rpm |
Tork | 8750 RPM'de 125,0 Nm (8750 RPM'de 12,7 Kgf-m) (8750 RPM'de 92,2 Ft. lbs) |
Delik x strok | 83,0 x 53,5 mm (3,3 x 2,1 inç) |
Silindir başına valf | 4 valf |
Giriş | Ride-By-Wire teknolojisi ile güçlendirilmiş 46 mm eliptik giriş gövdeli enjeksiyon |
Yakıt kontrolü | Desmodronik valf sistemi |
Soğutma | Sıvı soğutmalı |
Şanzıman | 6 hız |
Son tahrik | Zincir tahrik |
Debriyaj | Yağa batırılmış çok plakalı debriyaj. Hidrolik olarak çalıştırılır |
Egzoz sistemi | Paslanmaz çelik egzoz sistemi |
BOYUTLAR VE KAPASİTELER | |
---|---|
Yüksüz ağırlık | 215,0 kg (474,0 lbs.) |
Tam ağırlık | 240,0 kg (529,1 lbs.) |
Güç/ağırlık oranı | 0,7907 hp/kg (1,7431 cv/lbs) |
Koltuk yüksekliği | 840 mm (33,07 inç) (33,1 inç.) |
Yakıt kapasitesi | 22.00 litre (5,81 galon) |
Yakıt rezervi | - |
Yağ kapasitesi | - |
TÜKETIM VE EMISYONLAR | |
---|---|
Ortalama tüketim | 6,50 L/100 km (15,4 Km/L) (36,19 mpg) |
Sera gazları | 150,8 Co2 g/Km |
ŞASİ, SÜSPANSİYON VE TEKERLEKLER | |
---|---|
Şasi tipi | Alüminyum fabrikasyon monokok şasi |
Çatal açısı | 24,5 derece |
Çatal çapı | - |
Ön süspansiyon | Ters çevrilmiş USD 50mm çapında hidrolik çatallar. Ducati Skyhook sistemi sayesinde elektronik olarak sıkıştırma, ön yükleme ve geri tepme ayarlanabilir. |
Ön tekerlek hareketi | 170 mm (6,69 inç) (6,7 inç) |
Arka tekerlek hareketi | 180 mm (7,09 inç) (7,1 inç) |
Ön lastik | 120/70-ZR19 |
Arka lastik | 170/60-ZR17 |
Ön frenler | ABS'li çift diskli ön frenler. Brembo M50 Stylema 4 pistonlu monoblok kaliperleri monte eder. |
Arka frenler | ABS'li tek diskli arka fren |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Başlangıç | Elektrikli çalıştırma |
Bunlar, kullanıcıların motosiklet için gönderdiği derecelendirmelerdir:
Bu motosikletin ilk modeli 2021 yılında üretilmiştir.
DUCATI MULTISTRADA V4 6,50 L/100 km yakıt tüketimine sahiptir.
Ducati Multistrada V4S, 170,0 hp (124,1 kw) @ 10500 rpm güç çıkışına sahiptir.
DUCATI MULTISTRADA V4'nın boş ağırlığı 215,0 kg dır. ve bir tam ağırlık 240,0 kg
DUCATI MULTISTRADA V4, 22.00 litre yakıt kapasitesine sahiptir.