GENEL ÖZELLIKLER | |
---|---|
Yapmak | Honda |
Model | crf250l abs 2017 |
Yıl | 2017 |
Kategori | Enduro / offroad |
MOTOR VE ŞANZIMAN | |
---|---|
Yer değiştirme | 249,60 cc (15.23 ci) |
Motor tipi | Tek silindirli motor, 4 zamanlı |
Motor detayları | - |
Güç | 22.80 hp (16.6 kw) @ 8500 rpm |
Tork | 7000 rpm'de 22,00 Nm (7000 rpm'de 2,2 Kgf-m) (7000 RPM'de 16,2 Ft. lbs) |
Motor kompresyonu | 10.7:1 |
Delik x strok | 76,0 x 55,0 mm (3,0 x 2,2 inç) |
Giriş | 36mm muhafazalı elektronik yakıt enjeksiyon girişi PGM-FI |
Yakıt kontrolü | Çift üstten eksantrik mili (DOHC) |
Ateşleme | Otomatik avanslı CDI elektronik ateşleme |
Soğutma | Sıvı soğutmalı |
Şanzıman | 6 hız |
Son tahrik | Zincir tahrik |
Debriyaj | Helezon yaylı çok plakalı debriyaj. Yağa batırılmış |
Şanzıman mili | Zincir tahrik #520. Oran 14/40 |
BOYUTLAR VE KAPASİTELER | |
---|---|
Yüksüz ağırlık | - |
Tam ağırlık | 148.0 kg (326,3 lbs) |
Koltuk yüksekliği | 881 mm (34,69 inç) (34,7 inç.) |
Toplam uzunluk | 2,195 mm (86,4 inç (3,4 inç)) |
Toplam genişlik | 815 mm (32,09 inç) 815 mm (32,09 inç) (32,1 inç) |
Yerden yükseklik | 254 milimetre (10 inç) 254 milimetre (10 inç) (10.0 inç) |
Yakıt kapasitesi | - |
Yakıt rezervi | - |
Yağ kapasitesi | 1,80 litre (1.902 litre) |
TÜKETIM VE EMISYONLAR | |
---|---|
Ortalama tüketim | 3,22 L/100 Km (31,1 km/L) (73,05 mpg) |
Sera gazları | 74,7 Co2 g/Km |
ŞASİ, SÜSPANSİYON VE TEKERLEKLER | |
---|---|
Çatal açısı | 27.4 derece |
Çatal çapı | 113 milimetre (4,45 inç) 113 milimetre (4,45 inç) (4,4 inç) |
Ön süspansiyon | 43 mm ters çatal |
Ön tekerlek hareketi | 61 mm (2,4 inç) (2,4 inç) |
Arka tekerlek hareketi | 61 mm (2,4 inç) (2,4 inç) |
Ön lastik | 3.00-21 |
Arka lastik | 120/80-18 |
Ön frenler | çift diskli frenler |
Ön fren çapı | 256 mm (10,08 inç) (10,1 inç) |
Arka frenler | arka disk fren |
Arka fren çapı | 220 mm (8,7 inç) |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Başlangıç | Elektrikli çalıştırma |
Bunlar, kullanıcıların motosiklet için gönderdiği derecelendirmelerdir:
Bu motosikletin ilk modeli 2017 yılında üretilmiştir.
HONDA CRF 250 3,22 L/100 Km yakıt tüketimine sahiptir.
Honda crf250l abs, 8500 rpm'de 22,80 hp (16,6 kw) güç çıkışına sahiptir.