El Volkswagen Amarok Double Cab (facelift 2016) 3.0 V6 TDI (163 Cv) del año 2017 es un modelo de coche hecho por la empresa Volkswagen y entra en la serie Amarok que comprende coches de diversas cilindradas y años.
Específicamente, este coche tiene 5 plazas y 4 puertas y es de tracción trasera.
Concretando las especificaciones de este precioso Pick-up, resaltar que tiene un motor 3.0 V6 TDI (163 Cv) de diesel con una cilindrada real de 2967 c.c. (181.06 c.i.) y una potencia de 163 (cv) caballos a 2750-4500 rpm.
El coche pertenece a la categoría de Pick-up y el primer modelo de ésta generación de Amarok se lanzó al mercado en el año 2017, por lo que hablamos de una generación de Volkswagen que tiene ya 4 años.
Aquí podrás ver todas las las especificaciones y ficha técnica de este bello coche:
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Volkswagen |
Modelo | Amarok Double Cab (facelift 2016) 3.0 V6 TDI (163 Cv) |
Años | 2017, 2018, 2019, 2020 |
Tipo de carrocería | Pick-up |
Año de puesta en producción | 2017.0 |
Generación | Amarok Double Cab (facelift 2016) |
Numero de plazas | 5 plazas |
Numero de puertas | 4 puertas |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Combustible | Diesel |
Cilindrada real | 2967 c.c. (181.06 c.i.) |
Distribución de los cilindros | Motor en V |
Modificación motor | 3.0 V6 TDI (163 Cv) |
Número de cilindros | 6 cilindros |
Número de válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro |
Número de velocidades transmisión manual | 6 velocidades |
Par máximo | 450 Nm a 1250-2500 Rpm | 331.9 lb.-ft. a 1250-2500 Rpm |
Posición del motor | Motor frontal. Orientación transversal |
Potencia máxima | 163 (CV) Caballos a 2750-4500 Rpm |
Admisión | Diesel common rail |
Tracción | Trasera |
Turbina | Turbocompresor con intercooler |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Consumo de combustible combinado | 8.1-8.8 l/100km | 29.04 - 26.73 US mpg | 34.87 - 32.1 UK mpg |
Consumo de combustible extra urbano | 7.0-7.8 l/100km | 33.6 - 30.16 US mpg | 40.35 - 36.22 UK mpg |
Consumo de combustible urbano | 10.0-10.6 l/100km | 23.52 - 22.19 US mpg | 28.25 - 26.65 UK mpg |
Emisiones Co2 ponderadas | 213-231 gramos/kilómetro |
Clasificación de los gases de escape | EURO VI |
VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | |
---|---|
Aceleración 0 a 60 mph | 9.1 segundos |
Frenos Abs | Sí |
Aceleración 0 a 100 km/h | 9.6-9.9 segundos |
Velocidad máxima | 173-180 km/h (107.5 - 111.85 mph) |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Diámetro de giro mínimo | 12.95 metros (42.49 pies) |
Dirección | Dirección eléctrica |
Tipo de dirección | Dirección de cremallera |
Frenos delanteros | Frenos de disco ventilados |
Frenos traseros | Frenos de disco |
Tamaño de las llantas | R17 |
Tamaño de los neumaticós | 245/65 R17 |
El Volkswagen Amarok Double Cab (facelift 2016) 3.0 V6 TDI (163 Cv) tiene unos consumos de:
El Volkswagen Amarok Double Cab (facelift 2016) 3.0 V6 TDI (163 Cv) tiene una potencia de 163 (CV) Caballos a 2750-4500 Rpm
El Amarok tiene un par motor de 450 Nm a 1250-2500 Rpm | 331.9 lb.-ft. a 1250-2500 Rpm
El Volkswagen Amarok Double Cab (facelift 2016) 3.0 V6 TDI (163 Cv) alcanza una velocidad máxima de 173-180 km/h (107.5 - 111.85 mph)
El Amarok tiene un peso total de 1949 kg (4296.81 libras)
Las medidas de los neumáticos de este Volkswagen son: 245/65 R17
Este modelo de Volkswagen tiene un tamaño de ruedas: R17
El Amarok tiene una capacidad de combustible de 80 litros (21.13 galones)
El Amarok tiene una transmisión automática de 6 velocidades