El Volkswagen Passat (B6) 3.2 FSI (250 Cv) del año 2006 es un modelo de coche creado por la empresa Volkswagen y corresponde a la serie Passat que engloba coches de distintas cilindradas y años.
Concretamente, este modelo tiene 5 plazas y 4 puertas y es de tracción delantera.
Para concretrarte las especificaciones de este precioso Berlina, resaltar que tiene un motor 3.2 FSI (250 Cv) de gasolina con una cilindrada real de 3189 c.c. (194.6 c.i.) y una potencia de 250 (cv) caballos a 6300 rpm.
El coche es de la categoría de Berlina y el primer modelo de ésta generación de Passat se comenzó a vender en el año 2006, por lo que hablamos de una generación de Volkswagen que tiene ya 15 años.
Aquí podrás echar un vistazo a las especificaciones y ficha técnica de este maravilloso coche:
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Volkswagen |
Modelo | Passat (B6) 3.2 FSI (250 Cv) |
Años | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Tipo de carrocería | Berlina |
Año de puesta en producción | Marzo, 2006 |
Finalización de producción | Julio, 2010 |
Generación | Passat (B6) |
Numero de plazas | 5 plazas |
Numero de puertas | 4 puertas |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Combustible | Gasolina |
Cilindrada real | 3189 c.c. (194.6 c.i.) |
Diámetro del cilindro | 84 milímetros (3.31 pulgadas) |
Distribución | DOHC (doble árbol en cabeza) |
Distribución de los cilindros | Motor en V |
Modificación motor | 3.2 FSI (250 Cv) |
Número de cilindros | 6 cilindros |
Número de válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro |
Número de velocidades transmisión automática | Transmisión de 6 velocidades |
Par máximo | 320 Nm a 2800 Rpm | 236.02 lb.-ft. a 2800 Rpm |
Posición del motor | Motor frontal. Orientación transversal |
Potencia máxima | 250 (CV) Caballos a 6300 Rpm |
Ratio de compresión | 11.3 : 1 |
Recorrido del cilindro | 95.9 mm (3.78 pulgadas) |
Admisión | Inyección indirecta multipunto |
Tracción | Delantera |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Consumo de combustible combinado | 9.8 l/100km | 24 US mpg | 28.82 UK mpg |
Consumo de combustible extra urbano | 7.5 l/100km | 31.36 US mpg | 37.66 UK mpg |
Consumo de combustible urbano | 13.9 l/100km | 16.92 US mpg | 20.32 UK mpg |
Clasificación de los gases de escape | EURO IV |
VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | |
---|---|
Aceleración 0 a 60 mph | 6.6 segundos |
Frenos Abs | Sí |
Aceleración 0 a 100 km/h | 6.9 segundos |
Velocidad máxima | 246 km/h (152.86 mph) |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Diámetro de giro mínimo | 11.4 metros (37.4 pies) |
Dirección | Dirección eléctrica |
Tipo de dirección | Dirección de cremallera |
Frenos delanteros | Frenos de disco ventilados |
Frenos traseros | Frenos de disco |
Suspensión delantera | Bastidor amortizado |
Suspensión trasera | Suspensión de muelle helicoidal |
Tamaño de las llantas | 6.5J x R16 |
Tamaño de los neumaticós | 205/55 R16 |
El Volkswagen Passat (B6) 3.2 FSI (250 Cv) tiene unos consumos de:
El Volkswagen Passat (B6) 3.2 FSI (250 Cv) tiene una potencia de 250 (CV) Caballos a 6300 Rpm
El Passat tiene un par motor de 320 Nm a 2800 Rpm | 236.02 lb.-ft. a 2800 Rpm
El Volkswagen Passat (B6) 3.2 FSI (250 Cv) alcanza una velocidad máxima de 246 km/h (152.86 mph)
El Passat tiene un peso total de 1492 kg (3289.3 libras)
Las medidas de los neumáticos de este Volkswagen son: 205/55 R16
Este modelo de Volkswagen tiene un tamaño de ruedas: 6.5J x R16
El Passat tiene una capacidad de combustible de 70 litros (18.49 galones)
El Passat tiene una transmisión manual de Transmisión de 6 velocidades