El Volkswagen Phaeton 4.9 V10 TDI (313 Cv) del año 2003 es un modelo de coche hecho por la empresa Volkswagen y corresponde a la serie Phaeton que abarca modelos de distintas cilindradas y años.
Este coche en concreto tiene 5 plazas y 4 puertas y es de tracción tracción integral a las 4 ruedas (4x4).
Para concretrarte las especificaciones de este precioso Berlina, decirte que tiene un motor 4.9 V10 TDI (313 Cv) de diesel con una cilindrada real de 4921 c.c. (300.3 c.i.) y una potencia de 313 (cv) caballos a 3750 rpm.
El coche es de la categoría de Berlina y el primer modelo de ésta generación de Phaeton se comercializó en el año 2003, por lo que hablamos de una generación de Volkswagen que tiene ya 18 años.
Te animamos a que eches un vistazo aquí para ver las especificaciones y ficha técnica de este impresionante coche:
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Volkswagen |
Modelo | Phaeton 4.9 V10 TDI (313 Cv) |
Años | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Tipo de carrocería | Berlina |
Año de puesta en producción | 2003.0 |
Finalización de producción | 2006.0 |
Generación | Phaeton |
Numero de plazas | 5 plazas |
Numero de puertas | 4 puertas |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Combustible | Diesel |
Cilindrada real | 4921 c.c. (300.3 c.i.) |
Diámetro del cilindro | 81 milímetros (3.19 pulgadas) |
Distribución de los cilindros | Motor en V |
Modificación motor | 4.9 V10 TDI (313 Cv) |
Número de cilindros | 10 cilindros |
Número de válvulas por cilindro | 2 válvulas por cilindro |
Número de velocidades transmisión automática | Transmisión de 6 velocidades |
Par máximo | 750 Nm a 2000 Rpm | 553.17 lb.-ft. a 2000 Rpm |
Posición del motor | Motor frontal. Orientación longitudinal |
Potencia máxima | 313 (CV) Caballos a 3750 Rpm |
Ratio de compresión | 18 : 1 |
Recorrido del cilindro | 95.5 mm (3.76 pulgadas) |
Admisión | Inyección por bomba |
Tracción | Tracción integral a las 4 ruedas (4X4) |
Turbina | Turbocompresor con intercooler |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Consumo de combustible combinado | 11.4 l/100km | 20.63 US mpg | 24.78 UK mpg |
Consumo de combustible extra urbano | 8.5 l/100km | 27.67 US mpg | 33.23 UK mpg |
Consumo de combustible urbano | 16.5 l/100km | 14.26 US mpg | 17.12 UK mpg |
Emisiones Co2 ponderadas | 308 gramos/kilómetro |
Clasificación de los gases de escape | EURO III |
VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | |
---|---|
Aceleración 0 a 60 mph | 6.6 segundos |
Frenos Abs | Sí |
Aceleración 0 a 100 km/h | 6.9 segundos |
Velocidad máxima | 250 km/h (155.34 mph) |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Dirección | Dirección hidráulica |
Tipo de dirección | Dirección de cremallera |
Frenos delanteros | Frenos de disco ventilados |
Frenos traseros | Frenos de disco |
Suspensión delantera | Suspensión neumática |
Suspensión trasera | Suspensión neumática |
Tamaño de las llantas | 7.5J x R18 |
Tamaño de los neumaticós | 235/50 R18 Y |
El Volkswagen Phaeton 4.9 V10 TDI (313 Cv) tiene unos consumos de:
El Volkswagen Phaeton 4.9 V10 TDI (313 Cv) tiene una potencia de 313 (CV) Caballos a 3750 Rpm
El Phaeton tiene un par motor de 750 Nm a 2000 Rpm | 553.17 lb.-ft. a 2000 Rpm
El Volkswagen Phaeton 4.9 V10 TDI (313 Cv) alcanza una velocidad máxima de 250 km/h (155.34 mph)
El Phaeton tiene un peso total de 2462 kg (5427.78 libras)
Las medidas de los neumáticos de este Volkswagen son: 235/50 R18 Y
Este modelo de Volkswagen tiene un tamaño de ruedas: 7.5J x R18
El Phaeton tiene una capacidad de combustible de 90 litros (23.78 galones)
El Phaeton tiene una transmisión manual de Transmisión de 6 velocidades