El Volkswagen Phaeton 6.0 W12 48V (450 Cv) Tiptronic 4Motion del año 2005 es un modelo de coche hecho por la empresa Volkswagen y corresponde a la serie Phaeton que abarca coches de distintas cilindradas y años.
Concretamente, este modelo tiene 4-5 plazas y 4 puertas y es de tracción tracción integral a las 4 ruedas (4x4).
Concretando las especificaciones de este precioso Berlina, remarcar que tiene un motor 6.0 W12 48V (450 Cv) Tiptronic 4Motion de gasolina con una cilindrada real de 5998 c.c. (366.02 c.i.) y una potencia de 450 (cv) caballos a 6000 rpm.
El coche entra en la categoría de Berlina y el primer modelo de ésta generación de Phaeton se comercializó en el año 2005, por lo que hablamos de una generación de Volkswagen que tiene ya 16 años.
Te animanos a echar un ojo aquí para ver las especificaciones y ficha técnica de este tremendo coche:
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Volkswagen |
Modelo | Phaeton 6.0 W12 48V (450 Cv) Tiptronic 4Motion |
Años | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Tipo de carrocería | Berlina |
Año de puesta en producción | 2005.0 |
Finalización de producción | 2010.0 |
Generación | Phaeton |
Numero de plazas | 4-5 plazas |
Numero de puertas | 4 puertas |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Combustible | Gasolina |
Cilindrada real | 5998 c.c. (366.02 c.i.) |
Diámetro del cilindro | 84 milímetros (3.31 pulgadas) |
Distribución | DOHC (doble árbol en cabeza) |
Distribución de los cilindros | Motor en w |
Modificación motor | 6.0 W12 48V (450 Cv) Tiptronic 4Motion |
Número de cilindros | 12 cilindros |
Número de válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro |
Número de velocidades transmisión automática | Transmisión de 5 velocidades |
Par máximo | 550 Nm a 3500 Rpm | 405.66 lb.-ft. a 3500 Rpm |
Posición del motor | Motor frontal. Orientación longitudinal |
Potencia máxima | 450 (CV) Caballos a 6000 Rpm |
Ratio de compresión | 10.75 : 1 |
Recorrido del cilindro | 90.3 mm (3.56 pulgadas) |
Admisión | Inyección indirecta multipunto |
Tracción | Tracción integral a las 4 ruedas (4X4) |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Consumo de combustible combinado | 14.5 l/100km | 16.22 US mpg | 19.48 UK mpg |
Consumo de combustible extra urbano | 10.5 l/100km | 22.4 US mpg | 26.9 UK mpg |
Consumo de combustible urbano | 21.2 l/100km | 11.1 US mpg | 13.32 UK mpg |
Clasificación de los gases de escape | EURO IV |
VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | |
---|---|
Aceleración 0 a 60 mph | 5.8 segundos |
Frenos Abs | Sí |
Aceleración 0 a 100 km/h | 6.1 segundos |
Velocidad máxima | 250 km/h (155.34 mph) |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Dirección | Dirección hidráulica |
Tipo de dirección | Dirección de cremallera |
Frenos delanteros | Frenos de disco ventilados |
Frenos traseros | Frenos de disco |
Suspensión delantera | Suspensión neumática |
Suspensión trasera | Suspensión neumática |
Tamaño de las llantas | R16 |
Tamaño de los neumaticós | 235/55 R16 |
El Volkswagen Phaeton 6.0 W12 48V (450 Cv) Tiptronic 4Motion tiene unos consumos de:
El Volkswagen Phaeton 6.0 W12 48V (450 Cv) Tiptronic 4Motion tiene una potencia de 450 (CV) Caballos a 6000 Rpm
El Phaeton tiene un par motor de 550 Nm a 3500 Rpm | 405.66 lb.-ft. a 3500 Rpm
El Volkswagen Phaeton 6.0 W12 48V (450 Cv) Tiptronic 4Motion alcanza una velocidad máxima de 250 km/h (155.34 mph)
El Phaeton tiene un peso total de 2300 kg (5070.63 libras)
Las medidas de los neumáticos de este Volkswagen son: 235/55 R16
Este modelo de Volkswagen tiene un tamaño de ruedas: R16
El Phaeton tiene una capacidad de combustible de 90 litros (23.78 galones)
El Phaeton tiene una transmisión manual de Transmisión de 5 velocidades