La moto Yamaha fazer8 del año 2015 fue elaborada por la empresa Yamaha y entra en la serie de Yamaha fazer que engloba modelos de distintas cilindradas.
Esta moto entra en la categoría de deportiva y el primer modelo de ésta generación de las Yamaha fazer se comenzó a vender al particular en el año 2011, por lo que hablamos de una generación de motos que tiene ya 10 años.
Concretando las especificaciones, de esta moto, decirte que tiene una cilindrada de 779.00 cc (47.53 ci) y una potencia total de 104.73 cv (76.4 kw) a 10000 rpm en un motor de cuatro cilindros en línea, 4 tiempos con arranque Arranque eléctrico.
Cuando este modelo se comercializó, podías poseer esta moto por 4.995,00€ € y estaba disponible en los colores Azul, negro, blanco.
Sin más, tienes aquí las especificaciones de esta increíble moto:
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Yamaha |
Modelo | fazer8 2015 |
Año | 2015 |
Categoría | Deportiva |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindrada | 779.00 cc (47.53 ci) |
Tipo de motor | Motor de cuatro cilindros en línea, 4 tiempos |
Detalles de motor | Cilindros inclinados hacia adelante |
Potencia | 104.73 cv (76.4 kw) a 10000 rpm |
Par motor | 82.00 nm (8.4 kgf-m o 60.5 ft.lbs) a 8400 rpm |
Compresión motor | 12.0:1 |
Diámetro x carrera | 68.0 x 53.6 mm (2.7 x 2.1 pulgadas) |
Admisión | Admisión por inyección electrónica de combustible |
Control de combustible | Doble árbol de levas en cabeza, mellizo cam (DOHC) |
Encendido | Encendido digital electrónico TCI con transistores |
Lubricación | Lubricación por baño de aceite (cárter húmedo) |
Refrigeración | Refrigerado por líquido |
Transmisión | 6 marchas |
Transmisión final | Cadena |
Embrague | Resorte helicoidal húmedo de discoos múltiples |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
---|---|
Peso llena | 215.0 kg (474.0 libras) |
Altura al asiento | 815 mm (32.1 pulgadas) |
Longitud total | 2,140 mm (84.3 pulgadas) |
Anchura total | 770 mm (30.3 pulgadas) |
Altura al suelo | 140 mm (5.5 pulgadas) |
Capacidad de aceite | 3.80 litros (0.25 cuartos de galón) |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Tipo de chasis | Aluminio fundido a presión, en forma de diamante |
Ángulo de horquillas | 25.0° |
Diámetro de horquillas | 109 mm (4.3 pulgadas) |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida, tubo interior 43 mm |
Recorrido rueda delantera | 130 mm (5.1 pulgadas) |
Suspensión trasera | Monoamortiguador enlazado con ajuste de la precarga del muelle |
Recorrido rueda trasera | 130 mm (5.1 pulgadas) |
Neumático delantero | 120/70-zr17 |
Neumático trasero | 180/55-zr17 |
Frenos delanteros | Doble disco. Hidráulico. |
Diámetro freno delantero | 310 mm (12.2 pulgadas) |
Frenos traseros | Monodisco. Hidráulico. |
Diámetro freno trasero | 267 mm (10.5 pulgadas) |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Opciones de color | Azul, negro, blanco |
Arranque | Arranque eléctrico |
El primer modelo de esta moto se fabricó en el año 2011
La Yamaha fazer8 tiene una potencia de 104.73 cv (76.4 kw) a 10000 rpm