La moto Yamaha ybr125 del año 2008 fue creada por la empresa Yamaha y entra en la serie de Yamaha ybr que abarca modelos de distintas cilindradas.
Esta moto entra en la categoría de trail y el primer modelo de ésta generación de las Yamaha ybr se difundió en el año 2005, por lo que tenemos delante una generación de motos que tiene ya 17 años.
Para resumirte un poco las especificaciones de esta moto, decirte que tiene una cilindrada de 124.00 cc y una potencia total de 10.05 cv (7.3 kw) a 10000 rpm en un motor monocilíndrico, 4 tiempos con arranque arranque eléctrico y a patada.
Sin más, te dejamos aquí toda la información, detalles y especificaciones de esta tremenda moto
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Yamaha |
Modelo | ybr125 2008 |
Año | 2008 |
Categoría | Trail |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindrada | 124.00 cc (7.57 ci) |
Tipo de motor | Motor monocilíndrico, 4 tiempos |
Potencia | 10.05 cv (7.3 kw) a 10000 rpm |
Par motor | 9.60 Nm a 2100 rpm (1.0 Kgf-m a 2100 rpm) (7.1 Ft. lbs a 2100 rpm) |
Compresión motor | 10.0:1 |
Diámetro x carrera | 54.0 x 54.0 mm (2.1 x 2.1 pulgadas) |
Admisión | Admisión por inyección |
Control de combustible | Árbol de levas situado en la culata (SOHC) |
Encendido | Encendido digital electrónico TCI con transistores |
Lubricación | Lubricación por baño de aceite. Motor de cárter húmedo |
Refrigeración | Refrigerado por aire |
Transmisión | 5 velocidades |
Transmisión final | Transmisión por cadena |
Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
---|---|
Peso en vacío | 113.0 kg (249.1 libras) |
Relación potencia peso | 0.0889 cv/kg (0.1959 cv/lbs) |
Altura al asiento | 780 mm (30.7 pulgadas) |
Longitud total | 1,980 mm (78.0 pulgadas) |
Anchura total | 745 mm (29.3 pulgadas) |
Altura al suelo | 175 mm (6.9 pulgadas) |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Tipo de chasis | Chasis multitubular tipo diamante |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Recorrido rueda delantera | 130 mm (5.1 pulgadas) |
Suspensión trasera | Basculante |
Recorrido rueda trasera | 120 mm (4.7 pulgadas) |
Neumático delantero | 100/80-M17 |
Neumático trasero | 90/90-M18 |
Frenos delanteros | Frenos delanteros de disco |
Diámetro freno delantero | 245 mm (9.6 pulgadas) |
Frenos traseros | Tambor |
Diámetro freno trasero | 130 mm (5.1 pulgadas) |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Arranque | Arranque eléctrico y a patada |
Éstas son las puntuaciones que los usuarios han enviado sobre la moto:
El primer modelo de esta moto se fabricó en el año 2008
La Yamaha ybr125 tiene una potencia de 10.05 cv (7.3 kw) a 10000 rpm
La YAMAHA YBR tiene un peso vacía de 113.0 kg