La moto Yamaha yz250f del año 2015 fue manufacturada por la empresa Yamaha y corresponde a la serie de Yamaha yz que abarca motos de distintas cilindradas.
Esta moto es de la categoría de enduro / offroad y el primer modelo de ésta generación de las Yamaha yz se comenzó a vender al particular en el año 1987, por lo que tenemos delante una generación de motos que tiene ya 35 años.
Resumiendo las especificaciones de esta moto, decirte que tiene una cilindrada de 252.00 cc en un motor monocilíndrico, 4 tiempos con arranque arranque eléctrico.
Sin más, puedes echar un vistazo la ficha técnica de esta increíble moto
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Yamaha |
Modelo | yz250f 2015 |
Año | 2015 |
Categoría | Enduro / offroad |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindrada | 252.00 cc (15.38 ci) |
Tipo de motor | Motor monocilíndrico, 4 tiempos |
Detalles de motor | Motor con válvulas de titanio |
Compresión motor | 13.5:1 |
Diámetro x carrera | 77.0 x 53.6 mm (3.0 x 2.1 pulgadas) |
Válvulas por cilindro | 4 válvulas |
Admisión | Admisión por inyección electrónica de combustible Yamaha (YFI) con cuerpo Keihin de 44mm |
Control de combustible | Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
Encendido | Encendido digital electrónico TCI con transistores |
Refrigeración | Refrigerado por líquido |
Transmisión | 5 velocidades |
Transmisión final | Transmisión por cadena |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
---|---|
Peso llena | 104.8 kg (231.0 libras) |
Altura al asiento | 965 mm (38.0 pulgadas) |
Longitud total | 2,164 mm (85.2 pulgadas) |
Anchura total | 826 mm (32.5 pulgadas) |
Altura al suelo | 325 mm (12.8 pulgadas) |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Tipo de chasis | Chasis de doble viga lateral fabricado en aluminio |
Ángulo de horquillas | 28.0 grados |
Suspensión delantera | Horquillas hidráulicas invertidas KYB auto regulables según la conducción del piloto. Totalmente regulables |
Recorrido rueda delantera | 310 mm (12.2 pulgadas) |
Suspensión trasera | Kyb amortiguador simple totalmente ajustable |
Recorrido rueda trasera | 315 mm (12.4 pulgadas) |
Neumático delantero | 80/100-21 |
Neumático trasero | 100/90-19 |
Frenos delanteros | Monodisco. Hidráulico. |
Diámetro freno delantero | 250 mm (9.8 pulgadas) |
Frenos traseros | Monodisco. Hidráulico. |
Diámetro freno trasero | 245 mm (9.6 pulgadas) |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Arranque | Arranque eléctrico |
Azul y blanco yamaha | |
Blanco y rojo |
Éstas son las puntuaciones que los usuarios han enviado sobre la moto:
El primer modelo de esta moto se fabricó en el año 2008