2022年,Honda在市场上推出了这款摩托车,使其成为许多人渴望的摩托车。Honda Forza 125系列有不同的表面处理,有不同的排量。
这款滑板车摩托车的第一个型号是在2006年推向市场的,所以这是一款系列已经有16年历史的摩托车。
给你简要介绍一下这辆自行车的规格,它的排量为124,9 cm3,总功率为14.8 hp (10.8 Kw) @ 8750 rpm的单缸发动机,四冲程,带启动器电动启动。
以下是这款超棒的自行车的规格和技术细节
一般规格 | |
---|---|
使 | Honda |
型号 | Forza 125 2022 |
年 | 2022 |
种类 | 滑板车 |
发动机和变速箱 | |
---|---|
流离失所 | 124,9 cm3 (7,62 ci) |
发动机类型 | 单缸发动机,四冲程 |
功率 | 14.8 hp (10.8 kw) @ 8750 rpm |
扭力 | 12,2 Nm przy 8250 obr. (1,2 Kgf-m przy 8250 obr.) (9.0磅@8250 RPM) |
孔径x行程 | 53,5 x 55,5 mm (2.1 x 2.2英寸) |
每缸阀门 | 四气门 |
摄入量 | 带有本田PGM-FI(程序化燃油喷射)系统的喷射进气口 |
燃料控制 | 凸轮轴位于气缸盖内(SOHC)。 |
冷却 | 液冷式 |
传动系统 | 自动变速器 |
最终传动 | Poly-V自动皮带传动 |
离合器 | 干式离心离合器 |
尺寸和容量 | |
---|---|
全重 | 161,0 kg (354,9 funta) |
座位高度 | 780 mm (30.7英寸) |
总长度 | 2140 mm (84.3英寸) |
整体宽度 | 755 mm (29.7英寸) |
离地间隙 | 145 mm (5,7 cala) |
燃料容量 | 11,50 litra (3,04 galonów) |
油容量 | 0,90 litra (0,951 kwarty) |
负载能力 | 48升的座下储物箱 |
消耗和排放 | |
---|---|
平均消费 | 2,12 l/100 km (47.2 Km/L) (110.95mpg) |
温室气体 | 49.2 Co2 g/Km |
排放 | 符合欧5标准 |
悬架、减震器和轮毂 | |
---|---|
底盘类型 | 钢制管状底盘 |
叉角 | 26.5度 |
前悬架 | 伸缩式货叉 |
后悬挂 | 双重减震器 |
前轮胎 | 120/70-15 |
后轮胎 | 140/70-14 |
前刹车 | 带ABS的前盘式制动器 |
后刹车 | 带ABS的后盘式制动器 |
车轮 | 铸铝轮辋 |
座位 | 双座座椅 |
其他规格 | |
---|---|
创业者 | 电动启动 |
电器 | 12V和7Ah电池 |
灯光 | 全LED照明 |
灰色 | |
蓝色 | |
黑色 | |
金属红 |
这些是用户为该摩托车提交的评价:
这辆自行车的第一个模型是在2019生产的。
HONDA FORZA的油耗为2,12 l/100 km。
Honda Forza 125 的功率为 14.8 马力 (10.8 Kw) @ 8750 rpm
HONDA FORZA的燃油容量为11,50 litra。