这辆摩托车是由著名品牌Honda在2022年推出市场的。Honda Gold Wing Tour无疑是一辆在推出当年就留下印记的摩托车。此外,Honda为这个模型做了几种不同的表面处理。
这款巡回演出摩托车的第一代产品是在1975年推出的,所以我们谈论的是一个47年的摩托车家族。
给你一些关于这辆自行车的具体规格,告诉你它的排量是1833,0 cm3,总功率是124.7 hp (91.0 Kw) @ 5500 rpm,使用6缸四冲程拳击手发动机的电动启动启动器。
看看这款神奇的自行车的规格和数据表吧。
一般规格 | |
---|---|
使 | Honda |
型号 | Gold Wing Tour 2022 |
年 | 2022 |
种类 | 巡回演出 |
发动机和变速箱 | |
---|---|
流离失所 | 1833,0 cm3 (111,85 ci) |
发动机类型 | 6缸四冲程拳击手发动机 |
功率 | 124.7 hp (91.0 kw) @ 5500 rpm |
扭力 | 170,0 Nm przy 4500 obr. (17,3 Kgf-m @ 4500 obr.) (125.4磅@4500 RPM) |
孔径x行程 | 73,0 x 73,0 mm (2.9 x 2.9英寸) |
每缸阀门 | 四气门 |
摄入量 | 带有50mm机身的程序化燃油喷射进气口 |
燃料控制 | 凸轮轴位于气缸盖内(SOHC)。 |
点火 | TCI晶体管控制的点火装置 |
冷却 | 液冷式 |
传动系统 | 6速 |
最终传动 | 万向轴驱动 |
离合器 | 带有油浸式DCT双离合器系统的变速器。液压驱动的 |
尺寸和容量 | |
---|---|
全重 | 385,0 kg (848.8磅) |
座位高度 | 745 mm (29.3英寸) |
总长度 | 2615 mm (103.0英寸。) |
整体宽度 | 925 mm. (36.4英寸) |
离地间隙 | 130 mm. (5,1 cala) |
燃料容量 | 21,01 litra (5.55加仑) |
油容量 | 4,40 litra (4.649夸脱) |
负载能力 | 侧面马鞍袋。安装顶盒的可能性 |
消耗和排放 | |
---|---|
平均消费 | 5,60 l/100 km (17.9公里/升) (42.00 mpg) |
温室气体 | 129.9 Co2 g/Km |
排放 | 符合EPA和CARB(加州空气资源委员会)标准 |
悬架、减震器和轮毂 | |
---|---|
底盘类型 | 由铸铝制成的双摇篮底盘 |
叉角 | 30.5度 |
前悬架 | 伸缩式货叉 |
前轮行程 | 109 mm (4,3 cala) |
后悬挂 | 单臂摆臂悬架,带有专业臂系统和可调减震器。 |
后轮行程 | 104 mm (4,1 cala) |
前轮胎 | 130/70-R18 |
后轮胎 | 200/55-R16 |
前刹车 | 带ABS的双盘前制动器。装有浮动盘和6活塞卡钳。 |
座位 | 合成皮革串联座椅 |
其他规格 | |
---|---|
创业者 | 电动启动 |
儀器 | 带有7英寸TFT显示屏的数字仪表盘,带GPS |
灯光 | 全LED照明 |
黑色 | |
金属蓝 | |
白 |
这些是用户为该摩托车提交的评价:
这辆自行车的第一个模型是在2019生产的。
HONDA GOLD WING的油耗为5,60 l/100 km。
Honda Gold Wing Tour 的功率为 124.7 马力 (91.0 Kw) @ 5500 rpm
HONDA GOLD WING的燃油容量为21,01 litra。