2006年的摩托车Honda pantheon是由Honda公司创造的,包括不同排量的车型。
虽然看起来不像,但这个系列的摩托车滑板车已经有20年历史了。也就是说,这个家族的第一个模型是由Honda在2002年生产的。
给你简要介绍一下这辆自行车的规格,它的排量为124,60 cm3,总功率为13.54 hp (9.9 kw) @ 9000 rpm的单缸发动机,四冲程,带启动器电动启动。
在这里,你可以获得这个伟大的自行车的所有信息、细节和规格。
一般规格 | |
---|---|
使 | Honda |
型号 | pantheon 2006 |
年 | 2006 |
种类 | 滑板车 |
发动机和变速箱 | |
---|---|
流离失所 | 124,60 cm3 (7,60 ci) |
发动机类型 | 单缸发动机,四冲程 |
发动机细节 | - |
功率 | 13.54 hp (9.9 kw) @ 9000 rpm |
扭力 | 11,70 Nm przy 8500 obr. (1,2 Kgf-m przy 8500 obr.) (8.6磅,8500转/分钟) |
发动机压缩 | 11.0:1 |
孔径x行程 | 52,4 x 57,8 mm (2.1 x 2.3英寸) |
摄入量 | 18毫米APB化油器进气口 |
燃料控制 | 凸轮轴位于气缸盖内(SOHC)。 |
点火 | 带有可变正时提前量的数字晶体管点火装置 |
冷却 | 液冷式 |
传动系统 | 4速 |
最终传动 | 链条驱动 |
离合器 | 自动离心式离合器 |
尺寸和容量 | |
---|---|
空重 | 139,9 kg (308,4 funta) |
全重 | - |
功率重量比 | 0,0968 马力/公斤 (0,2134 马力/磅) |
座位高度 | 770 mm (30.3英寸) |
离地间隙 | 145 mm (5,7 cala) |
燃料容量 | - |
燃料储备 | - |
油容量 | - |
悬架、减震器和轮毂 | |
---|---|
叉子直径 | 83 mm (3.2英寸。) |
前轮胎 | - |
后轮胎 | - |
前刹车 | 前盘式制动器 |
后刹车 | 后盘式制动器 |
其他规格 | |
---|---|
创业者 | 电动启动 |
这些是用户为该摩托车提交的评价:
这辆自行车的第一个模型是在2006生产的。
Honda pantheon 的功率为 13.54 马力 (9.9 kw) @ 9000 rpm
HONDA PANTHEON的空重为139,9 kg。